| Ano | UF | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro 13º | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DF | 497.125,70 | 497.169,45 | 494.922,04 | 494.602,78 | 511.704,02 | 504.026,85 | 509.642,90 | 533.323,96 | 525.038,68 | 559.415,54 | 514.571,91 | 371.625,71 | 557.438,56 | 6.570.608,10 |
| 2022 | ES | 172.691,97 | 172.707,17 | 171.926,46 | 171.815,55 | 177.756,20 | 175.089,29 | 177.040,20 | 185.266,55 | 182.388,40 | 194.330,27 | 178.752,45 | 129.095,67 | 193.643,50 | 2.282.503,68 |
| 2022 | GO | 255.202,73 | 255.225,19 | 254.071,47 | 253.907,57 | 262.686,61 | 258.745,48 | 261.628,52 | 273.785,35 | 269.532,04 | 287.179,63 | 264.158,86 | 190.776,49 | 286.164,73 | 3.373.064,67 |
| 2022 | MA | 120.036,36 | 120.046,92 | 119.504,26 | 119.427,17 | 123.556,45 | 121.702,71 | 123.058,77 | 128.776,82 | 126.776,25 | 135.076,91 | 124.248,93 | 89.733,03 | 134.599,55 | 1.586.544,13 |
| 2022 | MG | 907.983,16 | 908.063,07 | 903.958,26 | 903.375,13 | 934.609,96 | 920.587,88 | 930.845,41 | 974.098,05 | 958.965,27 | 1.021.753,43 | 939.848,06 | 678.761,70 | 1.018.142,55 | 12.000.991,93 |
| 2022 | MS | 100.744,26 | 100.753,13 | 100.297,68 | 100.232,98 | 103.698,61 | 102.142,80 | 103.280,91 | 108.079,96 | 106.400,92 | 113.367,51 | 104.279,79 | 75.311,25 | 112.966,87 | 1.331.556,67 |
| 2022 | MT | 152.233,97 | 152.247,37 | 151.559,15 | 151.461,38 | 156.698,26 | 154.347,29 | 156.067,09 | 163.318,90 | 160.781,71 | 171.308,88 | 157.576,49 | 113.802,32 | 170.703,47 | 2.012.106,28 |
| 2022 | PA | 173.557,23 | 173.572,50 | 172.787,88 | 172.676,42 | 178.646,83 | 175.966,57 | 177.927,25 | 186.194,81 | 183.302,25 | 195.303,94 | 179.648,07 | 129.742,49 | 194.613,74 | 2.293.939,98 |
| 2022 | PB | 93.003,60 | 93.011,78 | 92.591,33 | 92.531,61 | 95.730,95 | 94.294,69 | 95.345,35 | 99.775,67 | 98.225,63 | 104.656,95 | 96.267,48 | 69.524,73 | 104.287,09 | 1.229.246,86 |
| 2022 | PE | 309.007,04 | 309.034,24 | 307.637,28 | 307.438,83 | 318.068,74 | 313.296,71 | 316.787,58 | 331.507,42 | 326.357,40 | 347.725,62 | 319.851,38 | 230.997,83 | 346.496,75 | 4.084.206,82 |
| 2022 | PI | 79.206,46 | 79.213,43 | 78.855,35 | 78.804,48 | 81.529,20 | 80.306,01 | 81.200,81 | 84.973,88 | 83.653,80 | 89.131,02 | 81.986,14 | 59.210,69 | 88.816,03 | 1.046.887,30 |
| 2022 | PR | 648.105,39 | 648.162,43 | 645.232,48 | 644.816,25 | 667.111,22 | 657.102,46 | 664.424,14 | 695.297,26 | 684.495,70 | 729.312,99 | 670.850,11 | 484.490,39 | 726.735,59 | 8.566.136,41 |
| 2022 | RJ | 1.436.385,83 | 1.436.512,25 | 1.430.018,63 | 1.429.096,16 | 1.478.508,16 | 1.456.325,90 | 1.472.552,82 | 1.540.976,43 | 1.517.037,10 | 1.616.364,96 | 1.486.794,59 | 1.073.768,47 | 1.610.652,71 | 18.984.994,01 |
| 2022 | RN | 99.312,06 | 99.320,80 | 98.871,83 | 98.808,05 | 102.224,41 | 100.690,72 | 101.812,65 | 106.543,48 | 104.888,31 | 111.755,86 | 102.797,33 | 74.240,61 | 111.360,91 | 1.312.627,02 |
| 2022 | RO | 55.586,35 | 55.591,24 | 55.339,95 | 55.304,25 | 57.216,43 | 56.358,00 | 56.985,97 | 59.633,87 | 58.707,45 | 62.551,32 | 57.537,10 | 41.553,51 | 62.330,26 | 734.695,70 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h