| Ano | UF | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro 13º | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PE | 488.265,60 | 477.481,93 | 467.753,22 | 480.283,75 | 477.618,81 | 475.328,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.866.732,30 |
| 2026 | PI | 112.247,57 | 112.512,36 | 110.876,18 | 113.202,88 | 113.888,27 | 113.425,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.152,60 |
| 2026 | PR | 1.013.169,92 | 1.016.718,17 | 998.007,63 | 1.034.660,39 | 1.012.099,58 | 995.618,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.070.273,87 |
| 2026 | RJ | 1.763.848,97 | 1.778.755,47 | 1.712.667,39 | 1.728.731,00 | 1.795.377,90 | 1.736.557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.515.938,24 |
| 2026 | RN | 151.371,93 | 152.114,19 | 149.311,65 | 149.772,59 | 153.738,60 | 152.171,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908.480,94 |
| 2026 | RO | 88.421,20 | 93.813,83 | 89.742,69 | 92.916,86 | 92.932,89 | 91.685,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.513,11 |
| 2026 | RR | 26.889,55 | 27.003,39 | 26.168,05 | 26.876,14 | 27.052,91 | 27.217,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.207,10 |
| 2026 | RS | 1.010.402,99 | 1.029.844,18 | 989.563,64 | 983.185,70 | 994.700,00 | 984.961,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.992.658,43 |
| 2026 | SC | 921.124,87 | 872.920,32 | 835.516,74 | 853.463,49 | 847.818,45 | 835.365,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.166.209,48 |
| 2026 | SE | 99.215,42 | 99.675,38 | 96.988,85 | 98.646,63 | 99.819,48 | 99.414,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.759,96 |
| 2026 | SP | 8.085.546,05 | 8.232.526,51 | 8.145.835,07 | 8.316.841,10 | 8.161.970,63 | 8.014.520,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.957.239,90 |
| 2026 | TO | 60.689,33 | 58.971,99 | 59.038,10 | 59.755,12 | 60.492,68 | 59.850,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.798,02 |
| 2026 | Total | 19.145.689,38 | 19.263.910,13 | 18.991.685,34 | 19.336.869,19 | 19.271.319,93 | 18.975.340,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.984.814,31 |
| 2025 | AC | 31.730,59 | 31.705,22 | 31.569,99 | 31.024,57 | 32.713,55 | 32.694,84 | 33.041,59 | 29.096,86 | 32.678,68 | 32.781,08 | 31.845,08 | 17.988,31 | 41.972,72 | 410.843,08 |
| 2025 | AL | 97.441,44 | 100.092,95 | 100.122,11 | 98.275,18 | 101.233,90 | 104.250,67 | 100.370,17 | 93.817,40 | 103.205,77 | 104.526,78 | 99.769,93 | 55.397,21 | 129.260,16 | 1.287.763,68 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h