| Ano | UF | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro 13º | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | RN | 110.279,87 | 115.988,77 | 113.184,58 | 110.485,13 | 115.540,45 | 126.380,77 | 111.744,18 | 116.600,34 | 117.106,26 | 118.152,27 | 118.152,27 | 83.959,59 | 125.939,38 | 1.483.513,86 |
| 2023 | RO | 61.725,19 | 64.920,54 | 63.350,99 | 61.840,07 | 64.669,61 | 70.737,08 | 62.544,78 | 65.262,84 | 65.546,01 | 66.131,48 | 66.131,48 | 46.993,35 | 70.490,03 | 830.343,45 |
| 2023 | RR | 16.290,97 | 17.134,31 | 16.720,07 | 16.321,29 | 17.068,09 | 18.669,46 | 16.507,29 | 17.224,66 | 17.299,39 | 17.453,91 | 17.453,91 | 12.402,84 | 18.604,26 | 219.150,45 |
| 2023 | RS | 699.575,85 | 735.791,05 | 718.002,28 | 700.877,89 | 732.947,07 | 801.714,15 | 708.864,89 | 739.670,58 | 742.879,98 | 749.515,51 | 749.515,51 | 532.609,41 | 798.914,11 | 9.410.878,28 |
| 2023 | SC | 506.935,23 | 533.177,94 | 520.287,62 | 507.878,74 | 531.117,10 | 580.947,95 | 513.666,37 | 535.989,17 | 538.314,80 | 543.123,13 | 543.123,13 | 385.945,97 | 578.918,95 | 6.819.426,10 |
| 2023 | SE | 74.534,27 | 78.392,71 | 76.497,46 | 74.672,99 | 78.089,71 | 85.416,30 | 75.523,94 | 78.806,04 | 79.147,98 | 79.854,94 | 79.854,94 | 56.745,32 | 85.117,97 | 1.002.654,57 |
| 2023 | SP | 5.894.922,68 | 6.200.087,32 | 6.050.191,61 | 5.905.894,28 | 6.176.122,76 | 6.755.583,33 | 5.973.196,07 | 6.232.777,89 | 6.259.821,64 | 6.315.735,45 | 6.315.735,45 | 4.487.992,70 | 6.731.989,05 | 79.300.050,23 |
| 2023 | TO | 38.451,86 | 40.442,41 | 39.464,66 | 38.523,42 | 40.286,09 | 44.065,84 | 38.962,42 | 40.655,64 | 40.832,05 | 41.196,77 | 41.196,77 | 29.274,62 | 43.911,94 | 517.264,49 |
| 2023 | Total | 13.931.126,18 | 14.652.303,92 | 14.298.064,16 | 13.957.054,71 | 14.595.669,89 | 15.965.075,15 | 14.116.105,10 | 14.729.559,65 | 14.793.470,55 | 14.925.608,39 | 14.925.608,39 | 10.606.210,78 | 15.909.316,21 | 187.405.173,08 |
| 2022 | AC | 24.216,46 | 24.218,59 | 24.109,12 | 24.093,56 | 24.926,62 | 24.552,64 | 24.826,21 | 25.979,79 | 25.576,19 | 27.250,78 | 25.066,32 | 18.102,99 | 27.154,48 | 320.073,75 |
| 2022 | AL | 64.695,43 | 64.701,13 | 64.408,65 | 64.367,10 | 66.592,64 | 65.593,54 | 66.324,41 | 69.406,24 | 68.328,00 | 72.801,77 | 66.965,87 | 48.362,99 | 72.544,49 | 855.092,26 |
| 2022 | AM | 109.716,24 | 109.725,90 | 109.229,90 | 109.159,43 | 112.933,70 | 111.239,34 | 112.478,81 | 117.705,25 | 115.876,67 | 123.463,69 | 113.566,64 | 82.018,24 | 123.027,37 | 1.450.141,18 |
| 2022 | AP | 17.498,08 | 17.499,62 | 17.420,52 | 17.409,28 | 18.011,22 | 17.740,99 | 17.938,67 | 18.772,21 | 18.480,58 | 19.690,59 | 18.112,16 | 13.080,67 | 19.621,00 | 231.275,59 |
| 2022 | BA | 395.644,56 | 395.679,39 | 393.890,75 | 393.636,66 | 407.246,93 | 401.136,94 | 405.606,56 | 424.453,47 | 417.859,51 | 445.218,82 | 409.529,38 | 295.763,61 | 443.645,41 | 5.229.311,99 |
| 2022 | CE | 322.076,94 | 322.105,29 | 320.649,24 | 320.442,40 | 331.521,92 | 326.548,05 | 330.186,57 | 345.529,01 | 340.161,16 | 362.433,18 | 333.379,96 | 240.768,22 | 361.152,33 | 4.256.954,27 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h