| Ano | UF | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro 13º | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | RR | 14.670,76 | 14.672,05 | 14.605,73 | 14.596,31 | 15.100,99 | 14.874,42 | 15.040,16 | 15.739,02 | 15.494,51 | 16.509,01 | 15.185,62 | 10.967,11 | 16.450,67 | 193.906,36 |
| 2022 | RS | 629.999,98 | 630.055,43 | 627.207,32 | 626.802,72 | 648.474,87 | 638.745,71 | 645.862,85 | 675.873,50 | 665.373,69 | 708.938,97 | 652.109,30 | 470.955,71 | 706.433,57 | 8.326.833,62 |
| 2022 | SC | 456.518,32 | 456.558,50 | 454.494,67 | 454.201,48 | 469.905,82 | 462.855,75 | 468.013,06 | 489.759,75 | 482.151,25 | 513.720,06 | 472.539,44 | 341.269,71 | 511.904,56 | 6.033.892,37 |
| 2022 | SE | 67.121,51 | 67.127,42 | 66.823,97 | 66.780,87 | 69.089,86 | 68.053,30 | 68.811,57 | 72.008,97 | 70.890,30 | 75.531,83 | 69.477,08 | 50.176,60 | 75.264,90 | 887.158,18 |
| 2022 | SP | 5.308.646,93 | 5.309.114,16 | 5.285.114,80 | 5.281.705,50 | 5.464.324,16 | 5.382.342,14 | 5.442.314,18 | 5.695.196,64 | 5.606.720,80 | 5.973.820,32 | 5.494.949,43 | 3.968.472,51 | 5.952.708,77 | 70.165.430,34 |
| 2022 | TO | 34.627,65 | 34.630,70 | 34.474,15 | 34.451,92 | 35.643,11 | 35.108,36 | 35.499,55 | 37.149,07 | 36.571,95 | 38.966,50 | 35.842,88 | 25.885,86 | 38.828,79 | 457.680,49 |
| 2022 | Total | 12.545.614,97 | 12.546.719,15 | 12.490.002,87 | 12.481.945,84 | 12.913.517,89 | 12.719.774,54 | 12.861.502,97 | 13.459.125,33 | 13.250.035,52 | 14.117.580,35 | 12.985.892,77 | 9.378.459,11 | 14.067.688,65 | 165.817.859,96 |
| 2021 | AC | 20.465,49 | 20.878,78 | 20.284,55 | 20.335,81 | 21.205,70 | 21.109,26 | 21.259,95 | 21.697,01 | 21.626,53 | 21.784,63 | 22.511,19 | 15.967,99 | 23.951,98 | 273.078,87 |
| 2021 | AL | 54.674,52 | 55.778,65 | 54.191,15 | 54.328,08 | 56.652,03 | 56.394,40 | 56.796,96 | 57.964,59 | 57.776,30 | 58.198,66 | 60.139,72 | 42.659,24 | 63.988,85 | 729.543,15 |
| 2021 | AM | 92.721,89 | 94.594,38 | 91.902,15 | 92.134,37 | 96.075,53 | 95.638,61 | 96.321,32 | 98.301,48 | 97.982,17 | 98.698,45 | 101.990,27 | 72.345,31 | 108.517,96 | 1.237.223,89 |
| 2021 | AP | 14.787,74 | 15.086,37 | 14.657,00 | 14.694,04 | 15.322,59 | 15.252,91 | 15.361,79 | 15.677,60 | 15.626,67 | 15.740,91 | 16.265,91 | 11.537,98 | 17.306,97 | 197.318,48 |
| 2021 | BA | 334.361,72 | 341.114,03 | 331.405,67 | 332.243,09 | 346.455,18 | 344.879,63 | 347.341,52 | 354.482,11 | 353.330,66 | 355.913,61 | 367.784,14 | 260.882,32 | 391.323,48 | 4.461.517,16 |
| 2021 | CE | 272.189,25 | 277.686,02 | 269.782,87 | 270.464,58 | 282.034,02 | 280.751,43 | 282.755,55 | 288.568,39 | 287.631,04 | 289.733,71 | 299.396,99 | 212.372,89 | 318.559,33 | 3.631.926,07 |
| 2021 | DF | 420.124,06 | 428.608,32 | 416.409,81 | 417.462,02 | 435.319,45 | 433.339,77 | 436.433,13 | 445.405,25 | 443.958,46 | 447.203,93 | 462.119,20 | 327.797,51 | 491.696,27 | 5.605.877,18 |
| 2021 | ES | 145.943,07 | 148.890,34 | 144.652,81 | 145.018,33 | 151.221,66 | 150.533,96 | 151.608,53 | 154.725,27 | 154.222,68 | 155.350,10 | 160.531,38 | 113.870,59 | 170.805,89 | 1.947.374,61 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h