| Ano | UF | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro 13º | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | SP | 4.612.252,58 | 4.516.213,91 | 4.304.494,87 | 4.058.751,81 | 2.152.228,22 | 1.989.460,86 | 2.076.394,62 | 4.059.567,06 | 4.162.236,86 | 4.331.298,35 | 4.429.130,80 | 3.121.401,61 | 4.604.840,00 | 48.418.271,55 |
| 2020 | TO | 30.085,16 | 29.458,71 | 28.077,69 | 26.474,74 | 14.038,72 | 12.977,01 | 13.544,07 | 26.480,06 | 27.149,76 | 28.252,53 | 28.890,68 | 20.360,52 | 30.036,80 | 315.826,45 |
| 2020 | Total | 10.899.866,88 | 10.672.904,35 | 10.172.561,09 | 9.591.810,88 | 5.086.235,15 | 4.701.576,56 | 4.907.022,02 | 9.593.737,52 | 9.836.371,09 | 10.235.904,20 | 10.467.105,92 | 7.376.625,96 | 10.882.349,18 | 114.424.070,80 |
| 2019 | AC | 20.248,97 | 19.535,30 | 19.280,99 | 19.670,63 | 19.594,68 | 19.314,30 | 19.804,35 | 20.288,91 | 19.761,66 | 20.456,40 | 20.067,22 | 14.411,69 | 21.260,82 | 253.695,92 |
| 2019 | AL | 54.096,07 | 52.189,49 | 51.510,06 | 52.551,02 | 52.348,12 | 51.599,06 | 52.908,25 | 54.202,78 | 52.794,22 | 54.650,25 | 53.610,53 | 38.501,53 | 56.799,28 | 677.760,66 |
| 2019 | AM | 91.740,92 | 88.507,56 | 87.355,33 | 89.120,69 | 88.776,59 | 87.506,26 | 89.726,50 | 91.921,88 | 89.533,12 | 92.680,73 | 90.917,48 | 65.294,30 | 96.325,25 | 1.149.406,61 |
| 2019 | AP | 14.631,29 | 14.115,61 | 13.931,85 | 14.213,39 | 14.158,52 | 13.955,92 | 14.310,02 | 14.660,15 | 14.279,18 | 14.781,17 | 14.499,96 | 10.413,45 | 15.362,42 | 183.312,93 |
| 2019 | BA | 330.824,24 | 319.164,54 | 315.009,52 | 321.375,51 | 320.134,67 | 315.553,78 | 323.560,13 | 331.476,81 | 322.862,78 | 334.213,27 | 327.854,88 | 235.455,87 | 347.355,68 | 4.144.841,68 |
| 2019 | CE | 269.309,55 | 259.817,89 | 256.435,48 | 261.617,75 | 260.607,64 | 256.878,53 | 263.396,16 | 269.840,77 | 262.828,47 | 272.068,41 | 266.892,32 | 191.674,33 | 282.767,07 | 3.374.134,37 |
| 2019 | DF | 415.679,24 | 401.028,87 | 395.808,10 | 403.806,95 | 402.247,84 | 396.491,98 | 406.551,92 | 416.499,18 | 405.675,70 | 419.937,54 | 411.948,25 | 295.849,29 | 436.450,93 | 5.207.975,79 |
| 2019 | ES | 144.399,03 | 139.309,76 | 137.496,17 | 140.274,81 | 139.733,22 | 137.733,74 | 141.228,37 | 144.683,86 | 140.923,98 | 145.878,28 | 143.102,95 | 102.772,39 | 151.614,71 | 1.809.151,27 |
| 2019 | GO | 213.391,66 | 205.870,80 | 203.190,68 | 207.296,94 | 206.496,57 | 203.541,75 | 208.706,09 | 213.812,58 | 208.256,27 | 215.577,69 | 211.476,33 | 151.876,17 | 224.054,94 | 2.673.548,47 |
| 2019 | MA | 100.370,23 | 96.832,74 | 95.572,13 | 97.503,54 | 97.127,07 | 95.737,25 | 98.166,34 | 100.568,22 | 97.954,77 | 101.398,44 | 99.469,34 | 71.436,00 | 105.385,78 | 1.257.521,85 |
| 2019 | MG | 759.223,97 | 732.465,58 | 722.930,02 | 737.539,64 | 734.692,00 | 724.179,09 | 742.553,24 | 760.721,58 | 740.952,84 | 767.001,62 | 752.409,45 | 540.358,64 | 797.162,75 | 9.512.190,42 |
| 2019 | MS | 84.238,85 | 81.269,91 | 80.211,90 | 81.832,88 | 81.516,94 | 80.350,48 | 82.389,17 | 84.405,01 | 82.211,60 | 85.101,81 | 83.482,75 | 59.954,89 | 88.448,30 | 1.055.414,49 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h