| Ano | UF | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro 13º | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | BA | 439.338,71 | 462.082,12 | 450.910,65 | 440.156,41 | 460.296,08 | 503.482,31 | 445.172,30 | 464.518,50 | 466.534,02 | 470.701,18 | 470.701,18 | 334.482,58 | 501.723,87 | 5.910.099,91 |
| 2023 | CE | 357.646,44 | 376.160,85 | 367.066,64 | 358.312,09 | 374.706,92 | 409.862,93 | 362.395,30 | 378.144,20 | 379.784,95 | 383.177,25 | 383.177,25 | 272.287,64 | 408.431,46 | 4.811.153,92 |
| 2023 | DF | 552.027,21 | 580.604,21 | 566.567,29 | 553.054,64 | 578.360,06 | 632.623,36 | 559.357,08 | 583.665,50 | 586.198,00 | 591.434,02 | 591.434,02 | 420.275,93 | 630.413,89 | 7.426.015,21 |
| 2023 | ES | 191.763,70 | 201.690,80 | 196.814,65 | 192.120,61 | 200.911,23 | 219.761,27 | 194.309,96 | 202.754,24 | 203.633,98 | 205.452,87 | 205.452,87 | 145.995,82 | 218.993,74 | 2.579.655,74 |
| 2023 | GO | 283.386,78 | 298.056,97 | 290.851,03 | 283.914,22 | 296.904,92 | 324.761,34 | 287.149,62 | 299.628,50 | 300.928,58 | 303.616,53 | 303.616,53 | 215.751,40 | 323.627,10 | 3.812.193,52 |
| 2023 | MA | 133.292,92 | 140.193,14 | 136.803,78 | 133.541,00 | 139.651,27 | 152.753,73 | 135.062,80 | 140.932,32 | 141.543,82 | 142.808,12 | 142.808,12 | 101.480,15 | 152.220,23 | 1.793.091,40 |
| 2023 | MG | 1.008.258,90 | 1.060.453,81 | 1.034.815,87 | 1.010.135,46 | 1.056.354,94 | 1.155.465,03 | 1.021.646,66 | 1.066.045,16 | 1.070.670,68 | 1.080.234,09 | 1.080.234,09 | 767.619,66 | 1.151.429,50 | 13.563.363,85 |
| 2023 | MS | 111.870,24 | 117.661,47 | 114.816,84 | 112.078,45 | 117.206,68 | 128.203,33 | 113.355,67 | 118.281,85 | 118.795,07 | 119.856,17 | 119.856,17 | 85.170,38 | 127.755,58 | 1.504.907,90 |
| 2023 | MT | 169.046,36 | 177.797,45 | 173.498,95 | 169.360,99 | 177.110,23 | 193.727,19 | 171.290,98 | 178.734,90 | 179.510,43 | 181.113,85 | 181.113,85 | 128.700,39 | 193.050,59 | 2.274.056,16 |
| 2023 | PA | 192.724,52 | 202.701,36 | 197.800,77 | 193.083,22 | 201.917,88 | 220.862,36 | 195.283,54 | 203.770,12 | 204.654,27 | 206.482,28 | 206.482,28 | 146.727,32 | 220.090,99 | 2.592.580,91 |
| 2023 | PB | 103.274,72 | 108.620,98 | 105.994,92 | 103.466,93 | 108.201,14 | 118.352,86 | 104.646,01 | 109.193,70 | 109.667,48 | 110.647,05 | 110.647,05 | 78.626,34 | 117.939,51 | 1.389.278,69 |
| 2023 | PE | 343.133,13 | 360.896,22 | 352.171,06 | 343.771,76 | 359.501,29 | 393.230,67 | 347.689,28 | 362.799,09 | 364.373,25 | 367.627,90 | 367.627,90 | 261.238,19 | 391.857,29 | 4.615.917,03 |
| 2023 | PI | 87.953,85 | 92.506,99 | 90.270,50 | 88.117,55 | 92.149,43 | 100.795,14 | 89.121,71 | 92.994,74 | 93.398,24 | 94.232,49 | 94.232,49 | 66.962,07 | 100.443,11 | 1.183.178,31 |
| 2023 | PR | 719.680,78 | 756.936,76 | 738.636,77 | 721.020,25 | 754.011,05 | 824.754,41 | 729.236,78 | 760.927,79 | 764.229,42 | 771.055,65 | 771.055,65 | 547.915,94 | 821.873,91 | 9.681.335,16 |
| 2023 | RJ | 1.595.017,25 | 1.677.587,10 | 1.637.029,10 | 1.597.985,89 | 1.671.102,89 | 1.827.890,29 | 1.616.196,05 | 1.686.432,34 | 1.693.749,70 | 1.708.878,56 | 1.708.878,56 | 1.214.337,52 | 1.821.506,27 | 21.456.591,52 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h