| Ano | UF | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro 13º | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | AM | 135.899,91 | 130.905,80 | 130.955,61 | 133.112,15 | 120.793,68 | 137.597,67 | 139.876,24 | 147.525,73 | 136.380,82 | 146.932,82 | 141.097,62 | 103.976,50 | 155.964,75 | 1.761.019,30 |
| 2024 | AP | 19.446,65 | 18.677,12 | 18.999,62 | 19.844,99 | 18.062,81 | 21.201,96 | 21.122,25 | 22.562,10 | 20.322,70 | 21.704,98 | 20.351,12 | 15.130,41 | 22.695,62 | 260.122,33 |
| 2024 | BA | 467.751,57 | 460.263,41 | 449.069,67 | 464.999,86 | 441.903,02 | 490.833,86 | 509.307,27 | 539.318,36 | 494.387,18 | 514.934,18 | 489.611,84 | 368.334,27 | 552.501,41 | 6.243.215,90 |
| 2024 | CE | 357.685,78 | 351.917,43 | 352.341,28 | 376.662,31 | 348.298,73 | 387.380,85 | 393.829,13 | 422.971,66 | 382.518,33 | 398.939,52 | 386.407,52 | 286.023,36 | 429.035,05 | 4.874.010,95 |
| 2024 | DF | 566.843,34 | 559.943,10 | 539.062,36 | 550.308,05 | 526.059,14 | 586.660,64 | 619.553,61 | 650.460,79 | 601.403,04 | 619.397,37 | 603.099,04 | 454.020,70 | 681.031,05 | 7.557.842,23 |
| 2024 | ES | 228.035,90 | 225.112,30 | 217.154,29 | 225.750,54 | 217.468,49 | 238.928,06 | 246.272,51 | 261.999,25 | 239.066,56 | 252.945,20 | 244.469,90 | 182.502,93 | 273.754,40 | 3.053.460,33 |
| 2024 | GO | 318.762,71 | 313.594,25 | 308.704,50 | 316.819,83 | 299.825,86 | 335.539,13 | 349.068,38 | 376.681,54 | 337.730,81 | 349.931,42 | 336.718,50 | 246.159,48 | 369.239,21 | 4.258.775,62 |
| 2024 | MA | 147.256,16 | 152.040,53 | 149.725,11 | 154.941,46 | 146.750,66 | 163.576,88 | 169.275,05 | 181.174,19 | 162.354,04 | 170.103,25 | 161.916,46 | 121.798,01 | 182.697,01 | 2.063.608,81 |
| 2024 | MG | 1.135.415,02 | 1.117.188,73 | 1.087.652,45 | 1.140.688,19 | 1.074.287,55 | 1.191.174,24 | 1.218.119,53 | 1.305.138,60 | 1.194.236,10 | 1.253.440,78 | 1.213.912,54 | 886.805,28 | 1.330.207,92 | 15.148.266,93 |
| 2024 | MS | 126.895,83 | 124.652,90 | 122.991,10 | 127.371,64 | 118.736,95 | 132.760,10 | 136.344,19 | 144.619,56 | 131.707,62 | 137.765,17 | 133.699,84 | 97.140,94 | 145.711,41 | 1.680.397,25 |
| 2024 | MT | 219.719,75 | 209.489,95 | 209.268,74 | 213.512,72 | 204.075,31 | 226.217,48 | 235.369,48 | 248.013,16 | 223.290,36 | 232.688,88 | 223.701,22 | 163.295,09 | 244.942,63 | 2.853.584,77 |
| 2024 | PA | 227.912,33 | 219.877,66 | 216.645,56 | 224.556,11 | 210.762,73 | 235.265,39 | 241.896,37 | 259.110,73 | 234.332,49 | 245.271,33 | 234.860,16 | 174.130,59 | 261.195,88 | 2.985.817,33 |
| 2024 | PB | 128.596,46 | 127.180,94 | 125.167,26 | 125.961,90 | 118.623,11 | 131.914,04 | 136.442,73 | 147.143,45 | 134.199,71 | 141.204,93 | 136.324,78 | 102.009,95 | 153.014,92 | 1.707.784,18 |
| 2024 | PE | 372.629,51 | 365.116,01 | 357.415,87 | 370.576,91 | 351.802,09 | 389.598,55 | 399.973,30 | 429.657,76 | 387.316,96 | 404.164,76 | 392.052,05 | 294.710,29 | 442.065,43 | 4.957.079,49 |
| 2024 | PI | 85.809,45 | 85.591,52 | 83.467,00 | 85.908,58 | 81.791,41 | 91.176,47 | 93.750,52 | 101.998,81 | 92.549,84 | 95.926,72 | 91.954,14 | 68.705,35 | 103.058,03 | 1.161.687,84 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h