| Ano | UF | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro 13º | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PR | 820.394,24 | 796.583,37 | 774.498,47 | 813.887,29 | 753.472,69 | 845.308,08 | 867.937,65 | 922.277,69 | 839.960,87 | 886.447,87 | 851.959,36 | 633.272,54 | 949.908,81 | 10.755.908,93 |
| 2024 | RJ | 1.501.869,43 | 1.474.947,85 | 1.429.170,24 | 1.468.090,98 | 1.427.153,03 | 1.563.085,79 | 1.576.717,54 | 1.674.119,06 | 1.516.596,93 | 1.591.461,47 | 1.534.758,00 | 1.136.102,77 | 1.704.154,16 | 19.598.227,25 |
| 2024 | RN | 116.753,99 | 116.405,24 | 112.419,28 | 115.340,24 | 112.279,87 | 126.042,48 | 126.490,08 | 138.502,26 | 128.394,92 | 131.974,96 | 129.349,10 | 94.009,31 | 141.013,97 | 1.588.975,70 |
| 2024 | RO | 68.508,04 | 66.749,80 | 65.700,71 | 68.786,91 | 65.491,71 | 72.514,81 | 75.153,86 | 80.741,36 | 73.220,89 | 76.506,53 | 73.397,89 | 54.471,99 | 81.707,98 | 922.952,48 |
| 2024 | RR | 21.029,60 | 20.474,43 | 19.941,74 | 20.867,43 | 19.688,54 | 21.994,71 | 22.776,95 | 24.244,47 | 21.817,01 | 22.961,81 | 22.862,00 | 16.358,42 | 24.537,62 | 279.554,73 |
| 2024 | RS | 802.808,83 | 785.438,48 | 766.896,98 | 783.968,32 | 724.202,72 | 827.467,82 | 843.324,16 | 895.110,41 | 818.412,70 | 873.833,58 | 837.175,38 | 622.192,75 | 933.289,13 | 10.514.121,26 |
| 2024 | SC | 661.372,97 | 647.883,94 | 633.702,61 | 657.437,70 | 622.145,73 | 690.930,07 | 706.878,72 | 760.030,87 | 695.628,28 | 736.284,00 | 715.010,02 | 527.123,98 | 790.685,96 | 8.845.114,85 |
| 2024 | SE | 74.978,17 | 74.334,92 | 73.156,85 | 74.716,95 | 72.656,06 | 80.014,45 | 83.423,63 | 89.047,94 | 80.825,29 | 84.292,32 | 80.878,40 | 60.234,31 | 90.351,47 | 1.018.910,76 |
| 2024 | SP | 6.651.729,11 | 6.557.511,10 | 6.452.473,78 | 6.695.654,65 | 6.280.280,51 | 6.980.938,54 | 6.935.443,66 | 7.530.414,95 | 6.749.193,16 | 7.022.467,66 | 7.448.899,07 | 5.079.417,29 | 7.619.125,93 | 88.003.549,41 |
| 2024 | TO | 47.246,52 | 46.469,46 | 45.227,54 | 46.833,49 | 44.494,63 | 49.491,27 | 51.229,32 | 54.230,73 | 48.256,38 | 50.840,59 | 50.220,24 | 37.235,92 | 55.853,88 | 627.629,97 |
| 2024 | Total | 15.416.487,56 | 15.161.603,14 | 14.852.977,39 | 15.392.053,16 | 14.510.261,16 | 16.138.783,66 | 16.323.154,28 | 17.536.707,06 | 15.863.162,86 | 16.587.496,46 | 16.673.924,19 | 11.913.945,86 | 17.870.918,77 | 204.241.475,55 |
| 2023 | AC | 26.890,88 | 28.282,95 | 27.599,17 | 26.940,93 | 28.173,63 | 30.816,95 | 27.247,94 | 28.432,07 | 28.555,44 | 28.810,50 | 28.810,50 | 20.472,88 | 30.709,32 | 361.743,16 |
| 2023 | AL | 71.840,26 | 75.559,24 | 73.732,49 | 71.973,97 | 75.267,19 | 82.328,96 | 72.794,16 | 75.957,64 | 76.287,21 | 76.968,62 | 76.968,62 | 54.694,28 | 82.041,42 | 966.414,06 |
| 2023 | AM | 121.833,08 | 128.140,05 | 125.042,09 | 122.059,83 | 127.644,77 | 139.620,74 | 123.450,79 | 128.815,68 | 129.374,61 | 130.530,21 | 130.530,21 | 92.755,41 | 139.133,11 | 1.638.930,58 |
| 2023 | AP | 19.430,53 | 20.436,40 | 19.942,32 | 19.466,70 | 20.357,41 | 22.267,40 | 19.688,53 | 20.544,15 | 20.633,29 | 20.817,59 | 20.817,59 | 14.793,08 | 22.189,63 | 261.384,62 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h