| Ano | UF | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro 13º | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | SC | 385.806,51 | 393.597,73 | 382.395,65 | 383.361,92 | 399.760,67 | 397.942,70 | 400.783,38 | 409.022,62 | 407.694,01 | 410.674,37 | 424.371,30 | 301.021,59 | 451.532,39 | 5.147.964,84 |
| 2021 | SE | 56.724,81 | 57.870,35 | 56.223,32 | 56.365,39 | 58.776,48 | 58.509,19 | 58.926,85 | 60.138,26 | 59.942,91 | 60.381,11 | 62.394,96 | 44.258,96 | 66.388,43 | 756.901,02 |
| 2021 | SP | 4.486.371,02 | 4.576.971,66 | 4.446.707,67 | 4.457.943,93 | 4.648.637,71 | 4.627.497,38 | 4.660.530,35 | 4.756.340,76 | 4.740.890,92 | 4.775.548,23 | 4.934.823,69 | 3.500.445,22 | 5.250.667,83 | 59.863.376,37 |
| 2021 | TO | 29.264,05 | 29.855,02 | 29.005,33 | 29.078,62 | 30.322,49 | 30.184,60 | 30.400,07 | 31.025,03 | 30.924,25 | 31.150,31 | 32.189,25 | 22.832,97 | 34.249,46 | 390.481,45 |
| 2021 | Total | 10.602.378,39 | 10.816.489,57 | 10.508.644,30 | 10.535.198,31 | 10.985.853,74 | 10.935.894,05 | 11.013.958,92 | 11.240.382,10 | 11.203.870,36 | 11.285.773,97 | 11.662.180,36 | 8.272.397,56 | 12.408.596,33 | 141.471.617,96 |
| 2020 | AC | 21.039,72 | 20.601,62 | 19.635,82 | 18.514,81 | 9.817,82 | 9.075,33 | 9.471,89 | 18.518,53 | 18.986,88 | 19.758,09 | 20.204,37 | 14.238,90 | 21.005,91 | 220.869,69 |
| 2020 | AL | 56.208,61 | 55.038,21 | 52.458,03 | 49.463,21 | 26.228,78 | 24.245,17 | 25.304,61 | 49.473,14 | 50.724,36 | 52.784,68 | 53.976,94 | 38.039,91 | 56.118,28 | 590.063,93 |
| 2020 | AM | 95.323,54 | 93.338,67 | 88.962,97 | 83.884,09 | 44.481,09 | 41.117,10 | 42.913,80 | 83.900,94 | 86.022,86 | 89.516,93 | 91.538,88 | 64.511,44 | 95.170,34 | 1.000.682,65 |
| 2020 | AP | 15.202,66 | 14.886,11 | 14.188,25 | 13.378,24 | 7.094,06 | 6.557,56 | 6.844,10 | 13.380,93 | 13.719,35 | 14.276,60 | 14.599,07 | 10.288,60 | 15.178,23 | 159.593,76 |
| 2020 | BA | 343.743,46 | 336.585,86 | 320.806,79 | 302.491,97 | 160.401,96 | 148.271,19 | 154.750,21 | 302.552,73 | 310.204,54 | 322.804,41 | 330.095,70 | 232.632,83 | 343.191,01 | 3.608.532,66 |
| 2020 | CE | 279.826,52 | 273.999,83 | 261.154,78 | 246.245,49 | 130.576,23 | 120.701,09 | 125.975,38 | 246.294,95 | 252.523,95 | 262.780,96 | 268.716,48 | 189.376,22 | 279.376,80 | 2.937.548,68 |
| 2020 | DF | 431.912,18 | 422.918,69 | 403.092,36 | 380.079,87 | 201.544,38 | 186.302,11 | 194.442,98 | 380.156,21 | 389.770,68 | 405.602,36 | 414.763,83 | 292.302,16 | 431.218,04 | 4.534.105,85 |
| 2020 | ES | 150.038,04 | 146.913,87 | 140.026,58 | 132.032,48 | 70.012,67 | 64.717,79 | 67.545,77 | 132.059,00 | 135.398,88 | 140.898,51 | 144.081,03 | 101.540,18 | 149.796,90 | 1.575.061,70 |
| 2020 | GO | 221.724,95 | 217.108,08 | 206.930,10 | 195.116,49 | 103.464,13 | 95.639,41 | 99.818,58 | 195.155,68 | 200.091,33 | 208.218,63 | 212.921,73 | 150.055,23 | 221.368,60 | 2.327.612,94 |
| 2020 | MA | 104.289,85 | 102.118,27 | 97.330,99 | 91.774,38 | 48.665,06 | 44.984,65 | 46.950,35 | 91.792,81 | 94.114,33 | 97.937,06 | 100.149,20 | 70.579,51 | 104.122,24 | 1.094.808,70 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h