| Ano | UF | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro 13º | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MG | 788.872,89 | 772.446,58 | 736.234,47 | 694.202,93 | 368.113,95 | 340.274,46 | 355.143,48 | 694.342,37 | 711.902,87 | 740.818,89 | 757.552,01 | 533.879,94 | 787.605,05 | 8.281.389,89 |
| 2020 | MS | 87.528,51 | 85.705,95 | 81.688,07 | 77.024,51 | 40.843,67 | 37.754,77 | 39.404,55 | 77.039,98 | 78.988,39 | 82.196,73 | 84.053,34 | 59.236,05 | 87.387,84 | 918.852,36 |
| 2020 | MT | 132.263,74 | 129.509,68 | 123.438,30 | 116.391,22 | 61.718,60 | 57.050,98 | 59.543,95 | 116.414,60 | 119.358,82 | 124.206,93 | 127.012,43 | 89.511,20 | 132.051,17 | 1.388.471,62 |
| 2020 | PA | 150.789,79 | 147.649,97 | 140.728,17 | 132.694,02 | 70.363,46 | 65.042,06 | 67.884,21 | 132.720,67 | 136.077,29 | 141.604,47 | 144.802,93 | 102.048,94 | 150.547,45 | 1.582.953,43 |
| 2020 | PB | 80.803,28 | 79.120,75 | 75.411,59 | 71.106,35 | 37.705,46 | 34.853,89 | 36.376,91 | 71.120,64 | 72.919,34 | 75.881,17 | 77.595,12 | 54.684,67 | 80.673,42 | 848.252,59 |
| 2020 | PE | 268.471,14 | 262.880,90 | 250.557,11 | 236.252,83 | 125.277,44 | 115.803,03 | 120.863,29 | 236.300,29 | 242.276,52 | 252.117,29 | 257.811,95 | 181.691,32 | 268.039,67 | 2.818.342,78 |
| 2020 | PI | 68.816,06 | 67.383,14 | 64.224,23 | 60.557,68 | 32.111,83 | 29.683,30 | 30.980,37 | 60.569,84 | 62.101,71 | 64.624,15 | 66.083,84 | 46.572,16 | 68.705,46 | 722.413,77 |
| 2020 | PR | 563.086,19 | 551.361,32 | 525.513,63 | 495.512,13 | 262.754,47 | 242.883,04 | 253.496,34 | 495.611,66 | 508.146,09 | 528.785,93 | 540.729,79 | 381.075,86 | 562.181,23 | 5.911.137,68 |
| 2020 | RJ | 1.247.959,10 | 1.221.973,46 | 1.164.687,64 | 1.098.195,77 | 582.338,62 | 538.297,88 | 561.819,96 | 1.098.416,36 | 1.126.196,21 | 1.171.939,98 | 1.198.410,97 | 844.572,47 | 1.245.953,45 | 13.100.761,87 |
| 2020 | RN | 86.284,19 | 84.487,54 | 80.526,78 | 75.929,52 | 40.263,03 | 37.218,04 | 38.844,37 | 75.944,77 | 77.865,48 | 81.028,21 | 82.858,42 | 58.393,94 | 86.145,52 | 905.789,81 |
| 2020 | RO | 48.294,47 | 47.288,86 | 45.071,97 | 42.498,81 | 22.535,78 | 20.831,46 | 21.741,74 | 42.507,35 | 43.582,40 | 45.352,62 | 46.377,02 | 32.683,91 | 48.216,85 | 506.983,24 |
| 2020 | RR | 12.746,24 | 12.480,83 | 11.895,73 | 11.216,60 | 5.947,81 | 5.497,99 | 5.738,24 | 11.218,86 | 11.502,59 | 11.969,80 | 12.240,17 | 8.626,18 | 12.725,75 | 133.806,79 |
| 2020 | RS | 547.355,86 | 535.958,54 | 510.832,93 | 481.669,55 | 255.414,19 | 236.097,88 | 246.414,69 | 481.766,30 | 493.950,56 | 514.013,82 | 525.624,02 | 370.430,16 | 546.476,18 | 5.746.004,68 |
| 2020 | SC | 396.631,72 | 388.372,86 | 370.166,03 | 349.033,30 | 185.081,36 | 171.084,15 | 178.560,03 | 349.103,41 | 357.932,52 | 372.471,00 | 380.884,12 | 268.425,65 | 395.994,28 | 4.163.740,43 |
| 2020 | SE | 58.316,43 | 57.102,14 | 54.425,21 | 51.318,08 | 27.212,36 | 25.154,36 | 26.253,53 | 51.328,38 | 52.626,52 | 54.764,10 | 56.001,08 | 39.466,40 | 58.222,71 | 612.191,30 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h