| Ano | UF | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro 13º | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | PI | 54.505,41 | 50.657,13 | 51.997,93 | 49.951,75 | 54.325,89 | 52.377,40 | 52.757,07 | 54.049,74 | 54.799,53 | 58.541,90 | 57.725,18 | 39.287,33 | 58.023,58 | 688.999,84 |
| 2017 | PR | 493.150,01 | 481.800,35 | 491.906,81 | 477.962,38 | 492.281,28 | 485.518,33 | 502.213,75 | 494.374,44 | 491.463,27 | 496.260,45 | 497.102,03 | 358.766,62 | 529.863,58 | 6.292.663,30 |
| 2017 | RJ | 1.146.016,47 | 1.087.533,78 | 1.066.934,61 | 1.075.352,31 | 1.102.441,67 | 1.130.356,72 | 1.097.846,70 | 1.130.898,96 | 1.090.935,84 | 1.089.605,43 | 1.082.080,04 | 795.940,66 | 1.175.527,34 | 14.071.470,53 |
| 2017 | RN | 73.020,82 | 77.200,52 | 76.903,90 | 73.692,51 | 77.755,39 | 74.480,77 | 76.848,95 | 77.572,27 | 75.306,12 | 77.892,84 | 77.328,18 | 54.982,40 | 81.203,69 | 974.188,36 |
| 2017 | RO | 45.680,10 | 41.187,26 | 42.510,96 | 40.540,86 | 43.134,02 | 42.139,75 | 44.520,65 | 44.521,82 | 43.130,12 | 42.736,77 | 43.904,64 | 31.418,91 | 46.402,68 | 551.828,54 |
| 2017 | RR | 11.724,61 | 9.897,48 | 9.658,37 | 10.384,45 | 13.005,36 | 9.627,31 | 9.571,68 | 10.994,51 | 9.681,62 | 10.296,33 | 10.499,92 | 6.425,38 | 9.489,65 | 131.256,67 |
| 2017 | RS | 472.325,33 | 467.485,94 | 479.285,34 | 460.664,19 | 483.140,02 | 473.972,69 | 480.816,28 | 477.143,23 | 478.575,16 | 483.014,57 | 485.447,09 | 354.862,98 | 524.098,27 | 6.120.831,09 |
| 2017 | SC | 342.320,20 | 339.416,99 | 336.449,33 | 333.657,89 | 348.686,47 | 339.511,18 | 344.176,41 | 345.502,34 | 344.839,51 | 345.060,60 | 350.095,57 | 253.185,58 | 373.930,60 | 4.396.832,67 |
| 2017 | SE | 50.276,59 | 50.234,86 | 48.322,46 | 47.498,61 | 48.951,04 | 49.546,95 | 48.774,73 | 50.528,42 | 51.888,41 | 52.533,76 | 54.045,38 | 38.143,43 | 56.334,16 | 647.078,80 |
| 2017 | SP | 3.997.306,40 | 3.871.760,32 | 3.913.628,21 | 3.851.719,83 | 3.981.510,58 | 3.872.627,83 | 3.900.206,19 | 3.977.951,96 | 3.944.525,82 | 3.915.868,23 | 3.971.338,55 | 2.886.896,50 | 4.263.666,76 | 50.349.007,18 |
| 2017 | TO | 24.064,36 | 25.321,40 | 24.270,15 | 23.020,91 | 25.676,41 | 24.811,15 | 24.505,69 | 26.846,59 | 23.859,47 | 26.453,82 | 27.084,87 | 17.549,46 | 25.918,86 | 319.383,14 |
| 2017 | Total | 9.459.974,07 | 9.245.537,50 | 9.252.988,46 | 9.091.791,61 | 9.453.077,26 | 9.295.359,34 | 9.370.307,75 | 9.497.403,23 | 9.377.974,59 | 9.389.921,05 | 9.444.568,92 | 6.825.017,85 | 10.079.890,89 | 119.783.812,52 |
| 2016 | AC | 15.707,91 | 19.086,38 | 19.055,77 | 18.166,79 | 18.712,02 | 17.044,51 | 18.057,72 | 17.700,97 | 16.998,10 | 18.351,57 | 17.683,39 | 13.087,18 | 18.800,06 | 228.452,37 |
| 2016 | AL | 46.081,74 | 45.785,74 | 47.142,17 | 44.641,67 | 44.087,94 | 45.034,04 | 48.412,18 | 45.292,04 | 43.112,28 | 45.414,70 | 45.601,65 | 33.053,78 | 47.482,57 | 581.142,50 |
| 2016 | AM | 88.894,03 | 81.764,40 | 82.633,14 | 82.539,29 | 82.610,61 | 82.078,03 | 80.037,48 | 86.549,13 | 76.237,57 | 83.146,16 | 82.273,46 | 58.743,06 | 84.385,85 | 1.051.892,21 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h