| Ano | UF | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro 13º | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | AL | 43.672,52 | 47.280,80 | 43.686,23 | 44.031,42 | 45.480,90 | 43.441,84 | 46.166,86 | 46.113,10 | 46.187,82 | 48.642,45 | 47.981,65 | 34.572,13 | 51.059,69 | 588.317,41 |
| 2017 | AM | 83.697,01 | 87.638,02 | 80.564,42 | 80.559,58 | 82.031,92 | 79.835,68 | 81.472,27 | 76.824,72 | 79.463,64 | 80.621,35 | 84.406,47 | 56.031,51 | 82.753,12 | 1.035.899,71 |
| 2017 | AP | 11.853,69 | 11.320,61 | 11.467,07 | 10.886,11 | 11.613,57 | 11.379,79 | 11.867,21 | 12.768,30 | 12.113,28 | 11.911,17 | 11.490,56 | 8.124,26 | 11.998,74 | 148.794,36 |
| 2017 | BA | 310.948,78 | 300.670,10 | 296.574,47 | 290.831,03 | 303.822,26 | 299.729,25 | 304.402,98 | 308.471,33 | 297.263,53 | 305.910,06 | 300.218,32 | 215.251,37 | 317.905,44 | 3.851.998,92 |
| 2017 | CE | 208.511,94 | 224.171,60 | 239.642,10 | 221.960,87 | 249.577,57 | 232.553,01 | 244.874,22 | 241.478,43 | 234.258,03 | 233.857,87 | 241.384,56 | 167.639,16 | 247.586,82 | 2.987.496,18 |
| 2017 | DF | 389.183,29 | 356.100,39 | 350.366,74 | 349.699,31 | 360.975,13 | 359.842,71 | 362.975,58 | 361.346,61 | 376.723,42 | 365.353,71 | 365.103,78 | 272.780,32 | 402.870,13 | 4.673.321,12 |
| 2017 | ES | 128.980,29 | 127.084,29 | 127.168,85 | 122.558,96 | 128.792,66 | 126.468,22 | 130.606,50 | 127.945,21 | 126.308,28 | 126.688,00 | 126.775,62 | 92.027,82 | 135.916,18 | 1.627.320,88 |
| 2017 | GO | 187.320,94 | 208.050,26 | 187.903,70 | 185.541,67 | 195.667,59 | 190.594,27 | 192.453,98 | 208.926,30 | 194.871,09 | 194.287,55 | 197.933,43 | 140.494,73 | 207.497,12 | 2.491.542,63 |
| 2017 | MA | 85.617,59 | 86.400,42 | 87.203,10 | 85.572,62 | 90.461,86 | 85.345,64 | 90.319,20 | 85.780,22 | 86.700,42 | 89.792,50 | 86.997,52 | 61.842,40 | 91.335,24 | 1.113.368,73 |
| 2017 | MG | 670.939,60 | 681.381,28 | 656.911,77 | 650.048,14 | 677.139,42 | 687.444,03 | 685.277,91 | 686.955,30 | 680.606,60 | 686.495,93 | 682.431,99 | 484.998,12 | 716.295,28 | 8.646.925,37 |
| 2017 | MS | 74.242,60 | 75.328,95 | 74.825,73 | 73.850,54 | 76.139,28 | 74.718,36 | 75.179,46 | 76.720,60 | 76.641,09 | 77.025,16 | 78.885,99 | 54.599,34 | 80.637,95 | 968.795,05 |
| 2017 | MT | 106.328,71 | 106.962,33 | 108.129,18 | 103.808,57 | 108.632,56 | 106.683,67 | 110.646,13 | 111.798,43 | 111.050,41 | 113.194,47 | 111.630,22 | 80.824,50 | 119.369,97 | 1.399.059,15 |
| 2017 | PA | 127.815,54 | 122.591,06 | 132.803,55 | 124.310,30 | 130.296,92 | 130.875,33 | 134.223,21 | 135.481,22 | 129.992,54 | 131.981,67 | 129.845,54 | 90.220,14 | 133.246,42 | 1.653.683,44 |
| 2017 | PB | 65.989,36 | 64.139,64 | 64.404,42 | 64.109,89 | 68.195,48 | 65.074,38 | 67.592,01 | 69.253,26 | 66.452,14 | 69.772,69 | 68.523,67 | 50.285,27 | 74.266,49 | 858.058,70 |
| 2017 | PE | 235.783,95 | 225.031,43 | 231.197,04 | 223.847,11 | 234.896,37 | 228.441,14 | 231.109,11 | 238.302,87 | 231.819,30 | 237.590,94 | 235.603,07 | 164.770,88 | 243.350,65 | 2.961.743,86 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h