| Ano | UF | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro 13º | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | PB | 77.766,38 | 75.025,55 | 74.048,83 | 75.545,28 | 75.253,60 | 74.176,78 | 76.058,82 | 77.919,78 | 75.894,89 | 78.563,03 | 77.068,38 | 55.348,27 | 81.652,40 | 974.321,99 |
| 2019 | PE | 258.380,95 | 249.274,47 | 246.029,31 | 251.001,29 | 250.032,18 | 246.454,40 | 252.707,53 | 258.890,62 | 252.162,88 | 261.027,86 | 256.061,82 | 183.896,17 | 271.292,37 | 3.237.211,85 |
| 2019 | PI | 66.229,69 | 63.895,46 | 63.063,63 | 64.338,09 | 64.089,68 | 63.172,60 | 64.775,44 | 66.360,33 | 64.635,83 | 66.908,16 | 65.635,23 | 47.137,32 | 69.539,22 | 829.780,68 |
| 2019 | PR | 541.923,22 | 522.823,45 | 516.017,11 | 526.445,25 | 524.412,64 | 516.908,68 | 530.023,88 | 542.992,18 | 528.881,54 | 547.474,79 | 537.059,10 | 385.700,27 | 569.003,37 | 6.789.665,48 |
| 2019 | RJ | 1.201.055,94 | 1.158.725,44 | 1.143.640,64 | 1.166.752,35 | 1.162.247,53 | 1.145.616,61 | 1.174.683,63 | 1.203.425,07 | 1.172.151,88 | 1.213.359,80 | 1.190.275,68 | 854.821,48 | 1.261.073,27 | 15.047.829,32 |
| 2019 | RN | 83.041,29 | 80.114,55 | 79.071,59 | 80.669,54 | 80.358,07 | 79.208,21 | 81.217,91 | 83.205,10 | 81.042,86 | 83.891,99 | 82.295,95 | 59.102,56 | 87.190,91 | 1.040.410,53 |
| 2019 | RO | 46.479,38 | 44.841,24 | 44.257,47 | 45.151,86 | 44.977,54 | 44.333,94 | 45.458,80 | 46.571,06 | 45.360,82 | 46.955,52 | 46.062,19 | 33.080,53 | 48.801,97 | 582.332,32 |
| 2019 | RR | 12.267,18 | 11.834,84 | 11.680,76 | 11.916,82 | 11.870,80 | 11.700,94 | 11.997,83 | 12.291,38 | 11.971,97 | 12.392,85 | 12.157,08 | 8.730,86 | 12.880,18 | 153.693,49 |
| 2019 | RS | 526.784,09 | 508.217,91 | 501.601,71 | 511.738,51 | 509.762,69 | 502.468,37 | 515.217,18 | 527.823,20 | 514.106,76 | 532.180,58 | 522.055,87 | 374.925,39 | 553.107,75 | 6.599.990,01 |
| 2019 | SC | 381.724,76 | 368.271,09 | 363.476,78 | 370.822,24 | 369.390,51 | 364.104,80 | 373.343,00 | 382.477,73 | 372.538,35 | 385.635,22 | 378.298,53 | 271.683,03 | 400.799,72 | 4.782.565,76 |
| 2019 | SE | 56.124,68 | 54.146,59 | 53.441,69 | 54.521,68 | 54.311,18 | 53.534,03 | 54.892,31 | 56.235,38 | 54.774,00 | 56.699,63 | 55.620,92 | 39.945,33 | 58.929,25 | 703.176,67 |
| 2019 | SP | 4.438.906,15 | 4.282.459,53 | 4.226.708,64 | 4.312.125,72 | 4.295.476,62 | 4.234.011,47 | 4.341.438,42 | 4.447.662,08 | 4.332.081,49 | 4.484.379,21 | 4.399.064,09 | 3.159.280,26 | 4.660.720,38 | 55.614.314,06 |
| 2019 | TO | 28.954,44 | 27.933,96 | 27.570,30 | 28.127,46 | 28.018,87 | 27.617,94 | 28.318,67 | 29.011,55 | 28.257,63 | 29.251,05 | 28.694,55 | 20.607,60 | 30.401,31 | 362.765,33 |
| 2019 | Total | 10.490.207,46 | 10.120.486,30 | 9.988.733,43 | 10.190.594,61 | 10.151.248,79 | 10.005.991,82 | 10.259.867,65 | 10.510.899,82 | 10.237.754,95 | 10.597.671,26 | 10.396.051,02 | 7.466.142,37 | 11.014.408,02 | 131.430.057,50 |
| 2018 | AC | 19.063,02 | 24.177,13 | 18.232,30 | 17.389,48 | 18.765,27 | 17.953,48 | 17.939,24 | 19.313,64 | 18.011,50 | 18.476,47 | 18.947,79 | 13.355,04 | 19.708,51 | 241.332,87 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h