| Ano | UF | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro 13º | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | PB | 76.731,50 | 69.540,38 | 68.512,73 | 68.514,85 | 71.876,78 | 74.516,05 | 73.384,01 | 74.174,25 | 69.173,37 | 70.959,08 | 72.769,16 | 51.290,18 | 75.690,77 | 917.133,11 |
| 2018 | PE | 248.953,75 | 235.754,12 | 240.756,63 | 238.411,85 | 237.455,31 | 242.232,73 | 234.755,57 | 246.446,02 | 229.830,42 | 235.763,49 | 241.777,59 | 170.413,05 | 251.484,66 | 3.054.035,19 |
| 2018 | PI | 64.683,28 | 57.858,26 | 56.622,34 | 56.631,60 | 61.084,16 | 58.154,80 | 57.770,73 | 63.170,46 | 58.911,45 | 60.432,24 | 61.973,82 | 43.681,25 | 64.461,99 | 765.436,38 |
| 2018 | PR | 542.280,18 | 508.992,32 | 486.163,95 | 499.610,77 | 500.599,85 | 496.019,43 | 494.816,33 | 516.891,11 | 482.041,88 | 494.485,79 | 507.099,63 | 357.421,05 | 527.459,07 | 6.413.881,36 |
| 2018 | RJ | 1.243.159,12 | 1.103.401,79 | 1.078.923,41 | 1.106.659,16 | 1.121.842,37 | 1.102.226,70 | 1.103.872,11 | 1.145.577,70 | 1.068.341,87 | 1.095.921,09 | 1.123.876,97 | 792.146,67 | 1.168.999,25 | 14.254.948,21 |
| 2018 | RN | 83.223,59 | 78.659,45 | 75.409,00 | 76.396,17 | 77.994,74 | 75.181,11 | 77.057,06 | 79.205,51 | 73.865,41 | 75.772,25 | 77.705,12 | 54.769,21 | 80.824,90 | 986.063,52 |
| 2018 | RO | 48.282,69 | 45.020,13 | 43.692,84 | 42.198,52 | 44.083,25 | 44.386,81 | 43.482,45 | 44.332,43 | 41.343,50 | 42.410,78 | 43.492,64 | 30.655,09 | 45.238,82 | 558.619,95 |
| 2018 | RR | 10.174,53 | 10.287,50 | 10.388,41 | 9.836,04 | 11.548,81 | 10.683,64 | 10.065,62 | 11.700,55 | 10.911,69 | 11.193,37 | 11.478,90 | 8.090,72 | 11.939,76 | 138.299,54 |
| 2018 | RS | 529.549,22 | 498.767,66 | 494.835,76 | 481.590,23 | 469.911,72 | 491.265,19 | 491.584,86 | 502.451,30 | 468.575,61 | 480.671,87 | 492.933,34 | 347.436,17 | 512.724,01 | 6.262.296,94 |
| 2018 | SC | 386.877,20 | 364.120,80 | 350.160,43 | 352.929,50 | 356.111,39 | 357.947,19 | 353.530,78 | 364.092,43 | 339.545,00 | 348.310,35 | 357.195,41 | 251.763,46 | 371.536,37 | 4.554.120,31 |
| 2018 | SE | 55.168,98 | 53.016,30 | 51.875,35 | 52.358,81 | 51.914,47 | 51.689,20 | 51.364,68 | 53.532,21 | 49.923,03 | 51.211,78 | 52.518,14 | 37.016,57 | 54.626,69 | 666.216,21 |
| 2018 | SP | 4.390.157,10 | 4.152.264,89 | 4.036.113,47 | 4.140.078,84 | 4.059.191,17 | 4.010.055,54 | 4.038.695,66 | 4.233.867,64 | 3.948.416,68 | 4.050.344,99 | 4.153.665,34 | 2.927.644,43 | 4.320.429,90 | 52.460.925,65 |
| 2018 | TO | 26.820,70 | 24.532,48 | 25.681,47 | 26.127,31 | 26.962,94 | 26.770,92 | 26.218,76 | 27.617,00 | 25.755,03 | 26.419,91 | 27.093,85 | 19.096,66 | 28.181,63 | 337.278,66 |
| 2018 | Total | 10.395.615,10 | 9.732.421,71 | 9.474.584,64 | 9.629.371,67 | 9.611.121,78 | 9.569.692,47 | 9.579.795,17 | 10.005.651,92 | 9.331.062,34 | 9.571.943,57 | 9.816.114,46 | 6.918.730,94 | 10.210.219,44 | 123.846.325,21 |
| 2017 | AC | 18.697,96 | 18.890,29 | 18.272,02 | 15.729,80 | 18.445,64 | 17.961,94 | 18.903,02 | 18.853,05 | 18.518,13 | 18.530,83 | 18.705,08 | 13.096,65 | 19.342,48 | 233.946,89 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h