| Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 03.11 | Serviços de Tec. da Inform e Comunicação | 0,00 | 3.496,00 | 3.430,62 |
| 2025 | 03.11.38 | TI - Gerenciamento e Equipe Técnica | 0,00 | 3.496,00 | 3.430,62 |
| 2025 | 03.11.38.01 | TI - Gerenciamento e equi. técn. A meio | 0,00 | 3.496,00 | 3.430,62 |
| 2025 | 04 | Planejamento e Administração Financeira | 1.984.600.000,00 | 2.321.316.123,00 | 2.223.914.285,00 |
| 2025 | 04.12 | Planej., Contr. Cont., Finan. e Orçam. | 1.984.600.000,00 | 2.321.316.123,00 | 2.223.914.285,00 |
| 2025 | 04.12.39 | Planej., Contr. Cont., Finan. e Orçam. | 1.984.600.000,00 | 2.321.316.123,00 | 2.223.914.285,00 |
| 2025 | 04.12.39.01 | Planej., contr., cont., finan. e orçam. | 1.984.600.000,00 | 2.321.316.123,00 | 2.223.914.285,00 |
| 2025 | 06 | Comunicação Social | 0,00 | 2.043,00 | 1.770,50 |
| 2025 | 06.15 | Comunicação Soc. e Afirmação Instit. | 0,00 | 2.043,00 | 1.770,50 |
| 2025 | 06.15.42 | Comum. Instit., Divulgação e Marketing | 0,00 | 2.043,00 | 1.770,50 |
| 2025 | 06.15.42.01 | Comum. instit., divulgação e marketing | 0,00 | 2.043,00 | 1.770,50 |
| 2025 | 08 | Responsabilidade Socioambiental | 0,00 | 4.784,00 | 2.978,50 |
| 2025 | 08.17 | Responsabilidade Socioambiental | 0,00 | 4.784,00 | 2.978,50 |
| 2025 | 08.17.46 | Ações de Sustentab. e Conser. Ambiental | 0,00 | 4.784,00 | 2.978,50 |
| 2025 | 08.17.46.06 | Conservação de áreas naturais protegidas | 0,00 | 4.784,00 | 2.978,50 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h