| Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.908 | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 2.018.138,00 | 2.555.608,00 | 1.861.669,43 |
| 2024 | 1.909 | IMPLANT. AMP. MODERNIZAÇÃO DE UN.FÍSICAS | 27.001.565,00 | 14.517.204,00 | 7.815.073,45 |
| 2024 | 2 | SAÚDE | 181.656.486,00 | 172.357.739,00 | 164.006.538,00 |
| 2024 | 2.001 | NUTRIÇÃO | 32.161.146,00 | 32.657.869,00 | 30.249.663,81 |
| 2024 | 2.002 | SAÚDE BUCAL | 151.965,00 | 104.589,00 | 69.427,08 |
| 2024 | 2.003 | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 179.773,00 | 148.406,00 | 108.498,76 |
| 2024 | 2.004 | CUIDADO TERAPÊUTICO | 493.568,00 | 412.568,00 | 525.182,17 |
| 2024 | 2.902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 434.000,00 | 454.000,00 | 253.694,71 |
| 2024 | 2.903 | PESQUISAS E ESTUDOS ESPECIALIZADOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2.904 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PILOTO | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2.905 | DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | 18.922.230,00 | 23.153.748,00 | 7.864.156,16 |
| 2024 | 2.906 | COOPERAÇÃO FINANCEIRA | 112.987.656,00 | 113.514.436,00 | 123.918.489,40 |
| 2024 | 2.907 | COOPERAÇÃO TÉCNICA | 296.640,00 | 147.060,00 | 100.398,76 |
| 2024 | 2.908 | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 1.406.577,00 | 767.388,00 | 579.684,06 |
| 2024 | 2.909 | IMPLANT. AMP. MODERNIZAÇÃO DE UN.FÍSICAS | 13.072.931,00 | 997.675,00 | 337.343,11 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h