| Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.03.16 | Literatura | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 01.03.16.03 | Ações formativas | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 01.03.17 | Biblioteca | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.166,16 |
| 2025 | 01.03.17.01 | Acesso a recursos informacionais | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.166,16 |
| 2025 | 01.03.20 | Apoio à Prog. Finalística - Cultura | 0,00 | 1.050,00 | 609,00 |
| 2025 | 01.03.20.01 | Apoio à prog. finalística - Cultura | 0,00 | 1.050,00 | 609,00 |
| 2025 | 01.04 | Lazer | 20.069.540,00 | 16.121.845,00 | 14.512.136,78 |
| 2025 | 01.04.21 | Desenvolvimento Físico-Esportivo | 329.200,00 | 298.904,00 | 297.395,62 |
| 2025 | 01.04.21.01 | Exercício físicos sistematicos | 224.700,00 | 224.700,00 | 231.724,52 |
| 2025 | 01.04.21.02 | Formação esportiva | 31.500,00 | 19.204,00 | 19.974,60 |
| 2025 | 01.04.21.03 | Competições físico-esportivas | 73.000,00 | 55.000,00 | 45.696,50 |
| 2025 | 01.04.22 | Recreação | 731.340,00 | 293.085,00 | 207.948,12 |
| 2025 | 01.04.22.02 | Parque aquático | 9.840,00 | 9.840,00 | 11.555,02 |
| 2025 | 01.04.22.03 | Festa e festividades | 0,00 | 470,00 | 355,37 |
| 2025 | 01.04.22.04 | Multipráticas recreativas | 721.500,00 | 282.775,00 | 196.037,73 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h