| Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.001 | DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO | 566.231,00 | 472.104,00 | 370.354,70 |
| 2024 | 4.002 | RECREAÇÃO | 809.310,00 | 922.543,00 | 915.355,66 |
| 2024 | 4.003 | TURISMO SOCIAL | 1.645.600,00 | 1.446.422,00 | 1.348.921,65 |
| 2024 | 4.902 | INFRAESTRUTURA, OPERAÇÕES E SERVIÇOS | 12.492.113,00 | 10.152.352,00 | 9.810.387,96 |
| 2024 | 4.903 | PESQUISAS E ESTUDOS ESPECIALIZADOS | 83.000,00 | 0,00 | 60,40 |
| 2024 | 4.904 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PILOTO | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 4.905 | DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO | 19.072.385,00 | 24.144.467,00 | 12.503.967,92 |
| 2024 | 4.906 | COOPERAÇÃO FINANCEIRA | 25.271.903,00 | 27.384.298,83 | 38.455.467,58 |
| 2024 | 4.907 | COOPERAÇÃO TÉCNICA | 151.328,00 | 144.640,00 | 103.063,00 |
| 2024 | 4.908 | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 1.169.764,00 | 1.251.820,00 | 800.458,08 |
| 2024 | 4.909 | IMPLANT. AMP. MODERNIZAÇÃO DE UN.FÍSICAS | 22.088.053,00 | 8.837.917,00 | 4.458.488,06 |
| 2024 | 5 | ASSISTÊNCIA | 38.724.071,00 | 48.185.943,00 | 30.783.587,32 |
| 2024 | 5.001 | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | 692.885,00 | 633.183,00 | 589.356,63 |
| 2024 | 5.002 | SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL | 2.487.417,00 | 1.374.438,00 | 558.949,12 |
| 2024 | 5.003 | TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS | 164.701,00 | 114.794,00 | 27.725,99 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h