| Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.02 | Ensino Fundamental | 306.410,00 | 104.701,00 | 128.314,64 |
| 2025 | 01.01.02.01 | Anos iniciais | 160.340,00 | 43.340,00 | 59.339,45 |
| 2025 | 01.01.02.02 | Anos finais | 146.070,00 | 61.361,00 | 68.975,19 |
| 2025 | 01.01.04 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 13.163,00 | 13.162,01 |
| 2025 | 01.01.04.03 | Séries/Etapas | 0,00 | 13.163,00 | 13.162,01 |
| 2025 | 01.01.05 | Educação Ampliada | 19.500,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 01.01.05.02 | Ações mediadas | 19.500,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 01.01.06 | Apoio à Prog. Finalística - Educação | 0,00 | 4.150,00 | 4.372,88 |
| 2025 | 01.01.06.01 | Apoio à prog. finalística - Educação | 0,00 | 4.150,00 | 4.372,88 |
| 2025 | 01.02 | Saúde | 2.709.850,00 | 2.620.919,00 | 2.653.826,70 |
| 2025 | 01.02.07 | Alimentação e Nutrição | 2.055.550,00 | 1.506.437,00 | 1.427.647,12 |
| 2025 | 01.02.07.04 | Lanche | 1.535.250,00 | 1.103.863,00 | 1.027.018,72 |
| 2025 | 01.02.07.06 | Refeição | 520.300,00 | 402.574,00 | 400.628,40 |
| 2025 | 01.02.08 | Saúde Bucal | 54.300,00 | 54.300,00 | 68.129,00 |
| 2025 | 01.02.08.02 | Sessão diagnóstica/clínica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h