| Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01.04.23 | Turismo Social | 18.559.000,00 | 15.176.455,00 | 13.709.836,05 |
| 2025 | 01.04.23.01 | Hospedagem | 15.720.000,00 | 13.734.222,00 | 11.916.141,69 |
| 2025 | 01.04.23.02 | Passeios | 2.499.000,00 | 1.342.233,00 | 1.766.998,36 |
| 2025 | 01.04.23.05 | Ações mediadas | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 01.04.23.07 | Eventos | 190.000,00 | 100.000,00 | 26.696,00 |
| 2025 | 01.04.24 | Apoio à Progr. Finalística - Lazer | 450.000,00 | 353.401,00 | 296.956,99 |
| 2025 | 01.04.24.01 | Apoio à prog. finalística - Lazer | 450.000,00 | 353.401,00 | 296.956,99 |
| 2025 | 01.05 | Assistência | 0,00 | 1.250,00 | 11.264,54 |
| 2025 | 01.05.26 | Valorização Social | 0,00 | 400,00 | 871,00 |
| 2025 | 01.05.26.02 | Ações formativas | 0,00 | 400,00 | 871,00 |
| 2025 | 01.05.29 | Apoio à Prog. Finalística - Assistência | 0,00 | 850,00 | 10.393,54 |
| 2025 | 01.05.29.01 | Apoio à prog. finalística - Assistência | 0,00 | 850,00 | 10.393,54 |
| 2025 | 01.06 | Ações Transversais aos Prog. Sociais | 1.271.841,00 | 980.567,00 | 1.103.925,28 |
| 2025 | 01.06.30 | Apoio à Programas Sociais | 1.271.841,00 | 976.622,00 | 1.100.308,28 |
| 2025 | 01.06.30.02 | Gestão e man. de Unidades Operacionais | 1.271.841,00 | 976.622,00 | 1.100.308,28 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h