| Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 07.16.44.01 | Contr. interno, gest. de riscos e compl. | 9.529.335,15 | 9.529.335,15 | 1.094.368,46 |
| 2026 | 08 | Responsabilidade Socioambiental | 21.483.104,96 | 21.483.104,96 | 2.792.025,07 |
| 2026 | 08.17 | Responsabilidade Socioambiental | 21.483.104,96 | 21.483.104,96 | 2.792.025,07 |
| 2026 | 08.17.46 | Ações de Sustentab. e Conser. Ambiental | 21.483.104,96 | 21.483.104,96 | 2.792.025,07 |
| 2026 | 08.17.46.01 | Gestão em sustentabilidade | 3.509.848,00 | 3.509.848,00 | 440.837,89 |
| 2026 | 08.17.46.02 | Energias limpas - Área meio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 08.17.46.03 | Energias limpas - Área fim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 08.17.46.04 | Gestão dos resíduos sólidos - Área meio | 122.500,00 | 122.500,00 | 6.188,08 |
| 2026 | 08.17.46.05 | Gestão dos resíduos sólidos - Área fim | 1.663.890,00 | 1.663.890,00 | 219.015,89 |
| 2026 | 08.17.46.06 | Conservação de áreas naturais protegidas | 16.186.866,96 | 16.186.866,96 | 2.125.983,21 |
| 2025 | 01 | Programas Sociais | 24.501.317,00 | 19.933.267,00 | 18.488.508,81 |
| 2025 | 01.01 | Educação | 416.126,00 | 186.730,00 | 189.768,85 |
| 2025 | 01.01.01 | Educação Infantil | 90.216,00 | 54.716,00 | 43.919,32 |
| 2025 | 01.01.01.01 | Creche | 33.306,00 | 35.006,00 | 21.842,76 |
| 2025 | 01.01.01.02 | Pré-escola | 56.910,00 | 19.710,00 | 22.076,56 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h