| Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01 | Programas Sociais | 512.199.379,40 | 512.199.379,40 | 53.247.973,26 |
| 2026 | 01.01 | Educação | 105.185.236,90 | 105.185.236,90 | 12.210.305,17 |
| 2026 | 01.01.01 | Educação Infantil | 3.303.817,70 | 3.303.817,70 | 426.888,21 |
| 2026 | 01.01.01.01 | Creche | 1.041.234,00 | 1.041.234,00 | 114.793,38 |
| 2026 | 01.01.01.02 | Pré-escola | 2.262.583,70 | 2.262.583,70 | 312.094,83 |
| 2026 | 01.01.02 | Ensino Fundamental | 4.673.737,00 | 4.673.737,00 | 798.950,53 |
| 2026 | 01.01.02.01 | Anos iniciais | 2.378.096,00 | 2.378.096,00 | 348.362,74 |
| 2026 | 01.01.02.02 | Anos finais | 2.295.641,00 | 2.295.641,00 | 450.587,79 |
| 2026 | 01.01.03 | Ensino Médio | 12.606.448,50 | 12.606.448,50 | 2.518.336,37 |
| 2026 | 01.01.03.01 | Séries/Etapas | 12.606.448,50 | 12.606.448,50 | 2.518.336,37 |
| 2026 | 01.01.04 | Educação de Jovens e Adultos | 348.165,00 | 348.165,00 | 132.988,95 |
| 2026 | 01.01.04.03 | Séries/Etapas | 348.165,00 | 348.165,00 | 132.988,95 |
| 2026 | 01.01.05 | Educação Ampliada | 1.176.050,75 | 1.176.050,75 | 97.312,30 |
| 2026 | 01.01.05.01 | Ações formativas | 930.153,15 | 930.153,15 | 96.412,30 |
| 2026 | 01.01.05.02 | Ações mediadas | 203.423,10 | 203.423,10 | 900,00 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h