| Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01.04.22.04 | Multipráticas recreativas | 1.307.729,63 | 1.307.729,63 | 95.501,40 |
| 2026 | 01.04.22.06 | Ações mediadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 01.04.22.08 | Eventos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 01.04.23 | Turismo Social | 12.306.415,97 | 12.306.415,97 | 2.671.141,94 |
| 2026 | 01.04.23.01 | Hospedagem | 8.359.690,84 | 8.359.690,84 | 2.190.952,68 |
| 2026 | 01.04.23.02 | Passeios | 3.777.120,47 | 3.777.120,47 | 468.747,72 |
| 2026 | 01.04.23.04 | Ações formativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 01.04.23.05 | Ações mediadas | 15.500,00 | 15.500,00 | 11.095,24 |
| 2026 | 01.04.23.07 | Eventos | 154.104,66 | 154.104,66 | 346,30 |
| 2026 | 01.04.24 | Apoio à Progr. Finalística - Lazer | 20.510.210,43 | 20.510.210,43 | 2.088.278,31 |
| 2026 | 01.04.24.01 | Apoio à prog. finalística - Lazer | 20.510.210,43 | 20.510.210,43 | 2.088.278,31 |
| 2026 | 01.05 | Assistência | 15.167.568,21 | 15.167.568,21 | 959.711,05 |
| 2026 | 01.05.25 | Desenvolvimento Comunitário | 352.450,00 | 352.450,00 | 21.542,59 |
| 2026 | 01.05.25.01 | Ações formativas | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 01.05.25.02 | Ações mediadas | 192.050,00 | 192.050,00 | 21.542,59 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h