| Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01.05.29.01 | Apoio à prog. finalística - Assistência | 13.369.618,31 | 13.369.618,31 | 868.097,56 |
| 2026 | 01.06 | Ações Transversais aos Prog. Sociais | 204.360.529,40 | 204.360.529,40 | 24.354.213,42 |
| 2026 | 01.06.30 | Apoio à Programas Sociais | 200.540.888,90 | 200.540.888,90 | 23.882.601,87 |
| 2026 | 01.06.30.01 | Gestão de programas sociais | 26.701.399,10 | 26.701.399,10 | 2.810.323,26 |
| 2026 | 01.06.30.02 | Gestão e man. de Unidades Operacionais | 173.839.489,80 | 173.839.489,80 | 21.072.278,61 |
| 2026 | 01.06.31 | Relacionamento com Clientes | 2.094.240,53 | 2.094.240,53 | 312.012,24 |
| 2026 | 01.06.31.01 | Credenciamento e acesso ao Sesc | 2.094.240,53 | 2.094.240,53 | 312.012,24 |
| 2026 | 01.06.32 | Conteúdo em Mídias | 1.725.399,96 | 1.725.399,96 | 159.599,31 |
| 2026 | 01.06.32.02 | Conteúdo multimídia | 1.653.399,96 | 1.653.399,96 | 159.599,31 |
| 2026 | 01.06.32.03 | Sites de Conteúdo | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 02 | Administração Geral | 239.999.903,80 | 239.999.903,80 | 33.980.876,85 |
| 2026 | 02.07 | Gestão Administrativa | 8.924.295,56 | 8.924.295,56 | 1.215.883,21 |
| 2026 | 02.07.33 | Gestão Administrativa | 8.924.295,56 | 8.924.295,56 | 1.215.883,21 |
| 2026 | 02.07.33.01 | Presidência e Conselho Deliberativo | 2.096.525,00 | 2.096.525,00 | 7.072,56 |
| 2026 | 02.07.33.02 | Direção-Geral ou Regional | 6.827.770,56 | 6.827.770,56 | 1.208.810,65 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h