| Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01.03.14.01 | Incentivo artístico e cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 01.03.14.02 | Intercâmbio | 0,00 | 0,00 | 14.221,42 |
| 2026 | 01.03.14.03 | Ações formativas | 693.334,00 | 693.334,00 | 41.245,64 |
| 2026 | 01.03.14.04 | Ações mediadas | 37.428,00 | 37.428,00 | 38.107,52 |
| 2026 | 01.03.14.05 | Apresentações | 925.529,00 | 925.529,00 | 537.248,25 |
| 2026 | 01.03.15 | Audiovisual | 525.274,50 | 525.274,50 | 0,00 |
| 2026 | 01.03.15.02 | Intercâmbio | 14.170,00 | 14.170,00 | 0,00 |
| 2026 | 01.03.15.03 | Exibição | 264.523,50 | 264.523,50 | 0,00 |
| 2026 | 01.03.15.04 | Ações formativas | 224.581,00 | 224.581,00 | 0,00 |
| 2026 | 01.03.15.05 | Ações mediadas | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 01.03.16 | Literatura | 1.077.205,00 | 1.077.205,00 | 55.973,87 |
| 2026 | 01.03.16.01 | Incentivo artístico e cultural | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 01.03.16.03 | Ações formativas | 498.670,00 | 498.670,00 | 0,00 |
| 2026 | 01.03.16.04 | Ações mediadas | 273.300,00 | 273.300,00 | 55.973,87 |
| 2026 | 01.03.16.05 | Apresentações | 185.235,00 | 185.235,00 | 0,00 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h