| Ano | Conta | Descrição do Programa / Atividade | Orçado | Retificativo | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01.03.16.06 | Eventos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 01.03.17 | Biblioteca | 1.106.849,10 | 1.106.849,10 | 94.308,47 |
| 2026 | 01.03.17.01 | Acesso a recursos informacionais | 1.079.106,90 | 1.079.106,90 | 86.908,47 |
| 2026 | 01.03.17.03 | Ações mediadas | 27.742,20 | 27.742,20 | 7.400,00 |
| 2026 | 01.03.17.04 | Apresentações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 01.03.17.05 | Eventos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 01.03.18 | Memória Social e Patrimônio Cultural | 3.133.848,00 | 3.133.848,00 | 1.228,16 |
| 2026 | 01.03.18.02 | Intercâmbio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 01.03.18.03 | Educação patrimonial | 361.278,00 | 361.278,00 | 0,00 |
| 2026 | 01.03.18.04 | Ações formativas | 566.370,00 | 566.370,00 | 1.228,16 |
| 2026 | 01.03.18.05 | Ações mediadas | 386.300,00 | 386.300,00 | 0,00 |
| 2026 | 01.03.18.06 | Apresentações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 01.03.18.08 | Exposição | 1.819.900,00 | 1.819.900,00 | 0,00 |
| 2026 | 01.03.19 | Arte Educação | 654.981,00 | 654.981,00 | 15.417,76 |
| 2026 | 01.03.19.03 | Ações formativas | 277.333,00 | 277.333,00 | 10.146,00 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h