| Ano | UF | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro 13º | Dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AC | 31.730,59 | 31.705,22 | 31.569,99 | 31.024,57 | 32.713,55 | 32.694,84 | 33.041,59 | 29.096,86 | 32.678,68 | 32.781,08 | 31.845,08 | 17.988,31 | 41.972,72 | 410.843,08 |
| 2025 | AL | 97.441,44 | 100.092,95 | 100.122,11 | 98.275,18 | 101.233,90 | 104.250,67 | 100.370,17 | 93.817,40 | 103.205,77 | 104.526,78 | 99.769,93 | 55.397,21 | 129.260,16 | 1.287.763,68 |
| 2025 | AM | 151.270,57 | 149.350,83 | 154.916,89 | 148.669,25 | 157.087,75 | 162.925,12 | 158.573,63 | 146.994,02 | 164.457,46 | 166.163,37 | 160.901,23 | 89.453,88 | 208.725,72 | 2.019.489,72 |
| 2025 | AP | 21.134,15 | 21.056,53 | 21.983,82 | 22.074,71 | 23.115,31 | 24.263,49 | 23.111,44 | 21.803,41 | 23.911,14 | 24.950,38 | 24.748,17 | 13.874,45 | 32.373,71 | 298.400,70 |
| 2025 | BA | 531.243,12 | 536.925,72 | 538.785,89 | 527.280,21 | 549.869,94 | 564.693,79 | 563.045,72 | 516.850,39 | 582.419,20 | 582.064,56 | 563.595,41 | 310.480,22 | 724.453,85 | 7.091.708,02 |
| 2025 | CE | 406.555,68 | 410.064,14 | 421.903,88 | 414.172,78 | 429.023,86 | 438.102,14 | 421.579,20 | 389.638,05 | 434.699,36 | 431.641,56 | 420.090,73 | 230.693,95 | 538.285,88 | 5.386.451,20 |
| 2025 | DF | 682.031,36 | 666.535,18 | 667.966,72 | 782.759,55 | 665.903,74 | 698.495,70 | 670.456,05 | 670.764,56 | 698.522,91 | 713.371,17 | 692.242,72 | 375.368,75 | 875.860,42 | 8.860.278,85 |
| 2025 | ES | 265.984,75 | 267.520,38 | 267.401,31 | 253.011,13 | 267.268,91 | 277.388,02 | 265.768,85 | 244.216,54 | 274.443,76 | 273.381,75 | 266.068,73 | 150.406,29 | 350.948,01 | 3.423.808,42 |
| 2025 | GO | 359.194,77 | 358.715,73 | 359.805,40 | 351.810,86 | 367.336,45 | 381.792,11 | 365.666,42 | 345.870,89 | 378.481,83 | 375.505,92 | 362.497,27 | 201.608,24 | 470.419,23 | 4.678.705,12 |
| 2025 | MA | 173.261,57 | 171.102,72 | 173.566,77 | 168.527,69 | 178.258,95 | 183.333,06 | 177.940,91 | 166.766,30 | 183.449,68 | 183.176,81 | 176.607,23 | 98.282,62 | 229.326,11 | 2.263.600,41 |
| 2025 | MG | 1.285.450,62 | 1.296.303,42 | 1.302.228,61 | 1.287.189,85 | 1.329.560,49 | 1.378.284,95 | 1.318.750,59 | 1.225.495,96 | 1.369.170,26 | 1.370.435,86 | 1.324.350,73 | 731.747,80 | 1.707.411,53 | 16.926.380,65 |
| 2025 | MS | 143.427,83 | 142.330,35 | 143.367,12 | 140.454,62 | 145.804,00 | 150.083,50 | 145.604,72 | 135.754,65 | 150.660,03 | 150.183,64 | 143.755,91 | 79.224,37 | 184.856,86 | 1.855.507,60 |
| 2025 | MT | 238.925,01 | 237.043,39 | 243.155,41 | 237.677,15 | 246.147,61 | 251.781,09 | 246.302,14 | 226.975,99 | 252.627,32 | 251.350,54 | 243.904,18 | 136.661,48 | 318.876,78 | 3.131.428,07 |
| 2025 | PA | 249.164,32 | 249.200,47 | 253.297,53 | 249.363,35 | 265.374,10 | 270.467,05 | 261.606,78 | 242.946,28 | 270.183,86 | 266.938,89 | 258.280,20 | 143.398,36 | 334.596,17 | 3.314.817,35 |
| 2025 | PB | 145.227,49 | 147.886,79 | 147.924,81 | 144.140,94 | 150.620,68 | 156.425,97 | 152.853,87 | 142.771,16 | 161.678,83 | 162.458,94 | 157.299,94 | 87.217,98 | 203.508,62 | 1.960.016,02 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h