| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | PSICOPEDAGOGO | 44 | 7.699,00 | 7.699,00 | 1 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | RECEPCIONISTA | 44 | 3.028,00 | 3.825,00 | 11 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | RECREADOR | 44 | 3.715,00 | 4.692,00 | 3 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | SECRETÁRIO ESCOLAR | 44 | 5.753,00 | 5.753,00 | 1 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | TÉCNICO ESPECIALIZADO | 44 | 5.962,00 | 5.962,00 | 2 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | TERAPISTA | 44 | 4.615,00 | 4.615,00 | 5 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ZELADOR | 44 | 2.906,00 | 2.906,00 | 1 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | Cargo em Comissão | Nível - 1 e 2 | 44 | 37.239,00 | 42.836,00 | 3 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | Cargo em Comissão | Nível - 3 e 4 | 44 | 27.077,00 | 30.070,00 | 3 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | Cargo em Comissão | Nível - 5 e 6 | 44 | 16.463,00 | 19.237,00 | 4 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | Cargo em Comissão | Nível - 7 e 8 | 44 | 8.924,00 | 13.833,00 | 1 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | Função Gratificada | Nível - 1 e 2 | 44 | 4.680,00 | 8.165,00 | 4 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | Função Gratificada | Nível - 3 e 4 | 44 | 3.075,00 | 3.797,00 | 16 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | Função Gratificada | Nível - 5 a 8 | 44 | 791,00 | 2.373,00 | 6 |
| Polo Sociocultural Sesc Paraty | CARGO | ANALISTA I | 40 | 9.632,00 | 9.632,00 | 5 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h