| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | RECEPCIONISTA | 44 | 3.240,00 | 4.093,00 | 10 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | RECREADOR | 44 | 3.976,00 | 5.021,00 | 3 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | SECRETÁRIO ESCOLAR | 44 | 6.156,00 | 6.156,00 | 1 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | TÉCNICO ESPECIALIZADO | 44 | 6.380,00 | 6.380,00 | 2 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | TERAPISTA | 44 | 4.939,00 | 4.939,00 | 4 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ZELADOR | 44 | 3.110,00 | 3.110,00 | 1 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | Cargo em Comissão | Nível - 1 e 2 | 44 | 39.847,00 | 45.836,00 | 3 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | Cargo em Comissão | Nível - 3 e 4 | 44 | 28.973,00 | 32.176,00 | 2 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | Cargo em Comissão | Nível - 5 e 6 | 44 | 17.616,00 | 20.584,00 | 4 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | Cargo em Comissão | Nível - 7 e 8 | 44 | 8.924,00 | 14.801,00 | 1 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | Função Gratificada | Nível - 1 e 2 | 44 | 5.011,00 | 8.743,00 | 5 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | Função Gratificada | Nível - 3 e 4 | 44 | 3.293,00 | 4.066,00 | 14 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | Função Gratificada | Nível - 5 a 8 | 44 | 847,00 | 2.541,00 | 7 |
| Polo Sociocultural Sesc Paraty | CARGO | ANALISTA I | 40 | 10.307,00 | 10.307,00 | 4 |
| Polo Sociocultural Sesc Paraty | CARGO | ANALISTA II | 40 | 10.373,00 | 10.996,00 | 2 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h