| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDE | CARGO | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO II | 40 | 4.963,00 | 7.041,00 | 5 |
| SEDE | CARGO | EDITOR | 36 | 11.194,00 | 11.194,00 | 2 |
| SEDE | CARGO | ESPECIALISTA | 40 | 17.723,00 | 27.749,00 | 33 |
| SEDE | CARGO | ESTAGIÁRIO | 30 | 1.874,00 | 1.874,00 | 27 |
| SEDE | CARGO | ESTAGIÁRIO | 20 | 1.249,00 | 1.249,00 | 4 |
| SEDE | CARGO | MOTORISTA | 44 | 6.060,00 | 6.060,00 | 3 |
| SEDE | CARGO | ODONTÓLOGO SANITARISTA | 40 | 14.769,00 | 14.769,00 | 3 |
| SEDE | CARGO | OPERADOR DE CÂMERA | 36 | 11.866,00 | 12.577,00 | 2 |
| SEDE | CARGO | SUPERVISOR DE SEGURANÇA | 40 | 8.028,00 | 8.028,00 | 1 |
| SEDE | CARGO | TÉCNICO EM AUDIOVISUAL | 40 | 13.974,00 | 13.974,00 | 1 |
| SEDE | CARGO | TÉCNICO ESPECIALIZADO | 40 | 8.579,00 | 8.579,00 | 1 |
| SEDE | Cargo em Comissão | Nível - 1 e 2 | 40 | 47.745,00 | 95.490,00 | 8 |
| SEDE | Cargo em Comissão | Nível - 3 e 4 | 40 | 28.647,00 | 42.971,00 | 29 |
| SEDE | Cargo em Comissão | Nível - 5 e 6 | 40 | 20.735,00 | 21.008,00 | |
| SEDE | Cargo em Comissão | Nível - 7 a 10 | 40 | 9.549,00 | 17.189,00 | 2 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h