| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polo Educacional Sesc | Cargo em Comissão | Nível - 1 e 2 | 44 | 28.647,00 | 38.196,00 | 2 |
| Polo Educacional Sesc | Função Gratificada | Nível - 1 e 2 | 44 | 6.438,00 | 10.164,00 | 12 |
| Polo Educacional Sesc | Função Gratificada | Nível - 3 e 4 | 44 | 3.727,00 | 5.082,00 | 3 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | AJUDANTE DE OBRA | 44 | 1.847,00 | 1.847,00 | 1 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ANALISTA I | 44 | 8.238,00 | 13.136,00 | 31 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ANALISTA II | 44 | 9.885,00 | 9.885,00 | 1 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ANALISTA III | 44 | 12.571,00 | 12.571,00 | 1 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | 44 | 3.731,00 | 4.193,00 | 8 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ARTÍFICE ESPECIALIZADO I | 44 | 4.743,00 | 5.027,00 | 8 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ASSISTENTE TÉCNICO I | 44 | 3.976,00 | 4.468,00 | 6 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ASSISTENTE TÉCNICO II | 44 | 5.723,00 | 5.723,00 | 8 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ATENDENTE DE BAR E LANCHONETE | 44 | 3.229,00 | 4.583,00 | 3 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ATENDENTE DE COPA E COZINHA | 44 | 4.092,00 | 5.169,00 | 19 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 44 | 3.490,00 | 4.673,00 | 11 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 44 | 3.229,00 | 3.229,00 | 3 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h