| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polo Educacional Sesc | CARGO | CONFEITEIRO | 44 | 4.934,00 | 4.934,00 | 2 |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | COPEIRO | 44 | 3.010,00 | 3.010,00 | 3 |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | COZINHEIRO I | 44 | 5.354,00 | 6.763,00 | 2 |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | COZINHEIRO II | 44 | 6.606,00 | 7.867,00 | 3 |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | ESTAGIÁRIO | 30 | 1.874,00 | 1.874,00 | 9 |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | GARÇOM | 44 | 5.358,00 | 5.358,00 | 2 |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | JARDINEIRO | 44 | 4.809,00 | 4.809,00 | 1 |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | MAGAREFE | 44 | 4.934,00 | 4.934,00 | 2 |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | ORIENTADOR EDUCACIONAL | 44 | 12.693,00 | 12.693,00 | 1 |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | PRODUTOR | 36 | 10.497,00 | 10.497,00 | 1 |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | PROFESSOR | 57,02 | 128,71 | 40 | |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | TÉCNICO DE LABORATÓRIO | 44 | 7.795,00 | 7.795,00 | 1 |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | TÉCNICO DE LABORATÓRIO | 40 | 7.682,00 | 7.682,00 | 1 |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | TÉCNICO EM NUTRIÇÃO | 44 | 6.544,00 | 6.544,00 | 1 |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | TÉCNICO ESPECIALIZADO | 44 | 9.436,00 | 9.436,00 | 3 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h