| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | AUXILIAR DE PARQUE | 44 | 2.269,00 | 3.224,00 | 15 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 44 | 2.269,00 | 3.415,00 | 37 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | AUXILIAR MÉDICO-ODONTOLÓGICO | 44 | 3.028,00 | 5.590,00 | 3 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | CAMAREIRO (A) | 44 | 2.536,00 | 2.851,00 | 13 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | COPEIRO | 44 | 2.608,00 | 3.107,00 | 15 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | COZINHEIRO I | 44 | 4.432,00 | 4.980,00 | 5 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | COZINHEIRO II | 44 | 5.316,00 | 5.316,00 | 1 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | DENTISTA | 42,00 | 42,00 | 2 | |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ENFERMEIRO | 44 | 7.699,00 | 7.699,00 | 2 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ENFERMEIRO DO TRABALHO | 44 | 11.083,00 | 11.083,00 | 1 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ESPECIALISTA | 44 | 13.298,00 | 13.298,00 | 4 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ESTAGIÁRIO | 14 | 480,00 | 480,00 | 1 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ESTAGIÁRIO | 18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 12 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | ESTETICISTA | 44 | 7.699,00 | 7.699,00 | 1 |
| Polo Socioambiental Sesc Pantanal | CARGO | GARÇOM I | 44 | 3.624,00 | 4.578,00 | 8 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h