| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polo Educacional Sesc | CARGO | ANALISTA I | 44 | 11.291,00 | 11.291,00 | 2 |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | ANALISTA I | 40 | 10.264,00 | 10.264,00 | 1 |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | ANALISTA III | 44 | 16.247,00 | 18.258,00 | 2 |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | APRENDIZ EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 20 | 1.734,00 | 1.734,00 | 8 |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | 44 | 6.060,00 | 8.112,00 | 11 |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | ASSISTENTE TÉCNICO I | 44 | 6.544,00 | 8.266,00 | 14 |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | ASSISTENTE TÉCNICO I | 40 | 5.959,00 | 7.975,00 | 2 |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | ASSISTENTE TÉCNICO II | 44 | 9.414,00 | 11.890,00 | 4 |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | ASSISTENTE TÉCNICO II | 40 | 8.560,00 | 8.560,00 | 1 |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | ATENDENTE DE COPA E COZINHA | 44 | 4.535,00 | 6.075,00 | 16 |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO I | 44 | 3.802,00 | 4.276,00 | 9 |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | AUXILIAR DE ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | 44 | 3.383,00 | 4.031,00 | 4 |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | AUXILIAR DE DESPENSEIRO | 44 | 3.010,00 | 3.191,00 | 5 |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 44 | 2.678,00 | 3.191,00 | 10 |
| Polo Educacional Sesc | CARGO | CHEFE DE COZINHA | 44 | 10.354,00 | 10.354,00 | 1 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h