| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| RH1|01|302 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 31/03/2026 | 272.005,09 |
| RH1|01|310 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 31/03/2026 | 253.809,74 |
| RH1/01/311 E 312 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/03/2026 | 81.941,53 |
| RH1|01|398 | NC - NAO CONTABIL | 30.304.919/0001-30 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA CNC SESC E SENAC ADMIN | 31/03/2026 | 75.855,18 |
| RH1|02|393 | NC - NAO CONTABIL | 30.304.919/0001-30 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA CNC SESC E SENAC ADMIN | 31/03/2026 | 25.747,74 |
| RH1|07|359 | NC - NAO CONTABIL | 30.304.919/0001-30 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA CNC SESC E SENAC ADMIN | 31/03/2026 | 24.866,14 |
| RH1|08|360 | NC - NAO CONTABIL | 30.304.919/0001-30 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA CNC SESC E SENAC ADMIN | 31/03/2026 | 20.203,54 |
| RH1|06|362 | NC - NAO CONTABIL | 30.304.919/0001-30 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA CNC SESC E SENAC ADMIN | 31/03/2026 | 19.637,19 |
| RH1|05|303 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 31/03/2026 | 15.768,23 |
| RH1|02|306 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 31/03/2026 | 13.619,76 |
| 832667 | BO - BOLETO | 05.018.997/0001-20 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ITECIA | 31/03/2026 | 6.588,65 |
| RH1|09|361 | NC - NAO CONTABIL | 30.304.919/0001-30 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA CNC SESC E SENAC ADMIN | 31/03/2026 | 5.613,26 |
| RH1|10|430 | NC - NAO CONTABIL | 30.304.919/0001-30 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA CNC SESC E SENAC ADMIN | 31/03/2026 | 3.160,04 |
| RH1|01|304 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 31/03/2026 | 1.460,79 |
| 19208022 | BO - BOLETO | 51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 31/03/2026 | 1.168,18 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h