| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| RH1|08|332 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/03/2026 | 1.234,76 |
| RH1|02|350 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/03/2026 | 1.120,21 |
| RH1|13|344 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/03/2026 | 1.097,49 |
| RH1|06|324 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/03/2026 | 632,19 |
| RH1/07/325 E 326 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/03/2026 | 618,14 |
| RH1|10|333 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/03/2026 | 590,04 |
| RH1|01|313 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/03/2026 | 387,69 |
| 42190 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | PESSOA FISICA | 30/03/2026 | 3.552,30 |
| RH1|02|349 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/03/2026 | 237,13 |
| RH1|01|314 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/03/2026 | 2.217,80 |
| RH1|01|341 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/03/2026 | 2.027,20 |
| RH1|02|356 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/03/2026 | 1.143,30 |
| 2,94147E+16 | BO - BOLETO | 02.772.704/0001-08 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | 30/03/2026 | 88,49 |
| RH1/07/328 E 329 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/03/2026 | 810,50 |
| RH1|07|327 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/03/2026 | 648,40 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h