| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 8432904 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 72.381.189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 30/03/2026 | 5.049,79 |
| RH1/02/352 E 353 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/03/2026 | 4.643,52 |
| RH1|01|339 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/03/2026 | 4.069,52 |
| RH1|01|316 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/03/2026 | 3.157,85 |
| RH1|01|315 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/03/2026 | 2.979,93 |
| RH1|01|342 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/03/2026 | 2.699,49 |
| RH1|01|317 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/03/2026 | 2.497,38 |
| RH1|01|334 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/03/2026 | 2.201,41 |
| RH1/08/330 E 331 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/03/2026 | 2.077,82 |
| 51080 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.603.595/0001-68 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR SC | 30/03/2026 | 20.029,40 |
| RH1|01|340 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/03/2026 | 1.774,72 |
| RH1|13|343 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/03/2026 | 1.685,95 |
| RH1|02|351 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/03/2026 | 1.609,57 |
| 50961 | RE - RECIBO | 30.714.851/0001-67 - RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS | 30/03/2026 | 1.519,65 |
| RH1|02|355 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 30/03/2026 | 1.496,19 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h