| Ano | Mês | Valor de Repasse |
|---|---|---|
| 2025 | 01. Janeiro | 21.403.830,98 |
| 2025 | 02. Fevereiro | 21.421.378,01 |
| 2025 | 03. Março | 21.564.222,76 |
| 2025 | 04. Abril | 21.439.263,08 |
| 2025 | 05. Maio | 21.791.840,05 |
| 2025 | 06. Junho | 22.363.834,43 |
| 2025 | 07. Julho | 21.413.431,25 |
| 2025 | 08. Agosto | 20.110.692,53 |
| 2025 | 09. Setembro | 22.173.862,59 |
| 2025 | 10. Outubro | 22.168.605,40 |
| 2025 | 11. Novembro | 21.692.688,86 |
| 2025 | 12. Dezembro | 39.961.236,35 |
| 2025 | Total | 277.504.886,29 |
| 2024 | 01. Janeiro | 18.975.651,12 |
| 2024 | 02. Fevereiro | 18.661.922,23 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h