| Ano | Mês | Valor de Repasse |
|---|---|---|
| 2026 | 01. Janeiro | 23.565.803,89 |
| 2026 | 02. Fevereiro | 23.711.317,96 |
| 2026 | 03. Março | 23.376.245,48 |
| 2026 | 04. Abril | 0,00 |
| 2026 | 05. Maio | 0,00 |
| 2026 | 06. Junho | 0,00 |
| 2026 | 07. Julho | 0,00 |
| 2026 | 08. Agosto | 0,00 |
| 2026 | 09. Setembro | 0,00 |
| 2026 | 10. Outubro | 0,00 |
| 2026 | 11. Novembro | 0,00 |
| 2026 | 12. Dezembro | 0,00 |
| 2026 | Total | 70.653.367,33 |
| 2025 | 01. Janeiro | 21.403.830,98 |
| 2025 | 02. Fevereiro | 21.421.378,01 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h