| Ano | Mês | Valor de Repasse |
|---|---|---|
| 2019 | Total | 161.772.966,07 |
| 2018 | 01. Janeiro | 12.795.623,17 |
| 2018 | 02. Fevereiro | 11.979.320,11 |
| 2018 | 03. Março | 11.661.956,85 |
| 2018 | 04. Abril | 11.852.479,18 |
| 2018 | 05. Maio | 11.830.015,99 |
| 2018 | 06. Junho | 11.779.021,97 |
| 2018 | 07. Julho | 11.791.457,03 |
| 2018 | 08. Agosto | 12.315.630,21 |
| 2018 | 09. Setembro | 11.485.299,94 |
| 2018 | 10. Outubro | 11.781.792,77 |
| 2018 | 11. Novembro | 12.082.334,79 |
| 2018 | 12. Dezembro | 21.083.465,71 |
| 2018 | Total | 152.438.397,72 |
| 2017 | 01. Janeiro | 11.643.973,17 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h