| Ano | Mês | Valor de Repasse |
|---|---|---|
| 2020 | 11. Novembro | 12.883.618,87 |
| 2020 | 12. Dezembro | 22.474.376,29 |
| 2020 | Total | 140.184.833,08 |
| 2019 | 01. Janeiro | 12.912.053,79 |
| 2019 | 02. Fevereiro | 12.456.976,10 |
| 2019 | 03. Março | 12.294.805,85 |
| 2019 | 04. Abril | 12.543.270,18 |
| 2019 | 05. Maio | 12.494.840,66 |
| 2019 | 06. Junho | 12.316.048,58 |
| 2019 | 07. Julho | 12.628.536,04 |
| 2019 | 08. Agosto | 12.937.523,36 |
| 2019 | 09. Setembro | 12.601.318,27 |
| 2019 | 10. Outubro | 13.044.327,49 |
| 2019 | 11. Novembro | 12.796.159,73 |
| 2019 | 12. Dezembro | 22.747.106,02 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h