| Ano | Mês | Valor de Repasse |
|---|---|---|
| 2021 | 09. Setembro | 13.790.478,21 |
| 2021 | 10. Outubro | 13.891.290,65 |
| 2021 | 11. Novembro | 14.354.596,99 |
| 2021 | 12. Dezembro | 25.455.560,10 |
| 2021 | Total | 174.132.795,08 |
| 2020 | 01. Janeiro | 13.416.290,26 |
| 2020 | 02. Fevereiro | 13.136.929,44 |
| 2020 | 03. Março | 12.521.073,30 |
| 2020 | 04. Abril | 11.806.246,83 |
| 2020 | 05. Maio | 6.033.416,68 |
| 2020 | 06. Junho | 5.577.125,26 |
| 2020 | 07. Julho | 5.820.829,70 |
| 2020 | 08. Agosto | 11.808.618,25 |
| 2020 | 09. Setembro | 12.107.267,96 |
| 2020 | 10. Outubro | 12.599.040,24 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h