| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 49603 | AR - ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 03.603.595/0001-68 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR SC | 13/01/2026 | 48.533.208,30 |
| 49586 | AR - ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 03.288.908/0001-30 - SESC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF | 13/01/2026 | 41.129.593,40 |
| 49584 | AR - ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 03.591.002/0001-90 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR BA | 13/01/2026 | 34.080.946,60 |
| 01-31/12/25-001687 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 03.162.872/0001-44 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE | 13/01/2026 | 37.576,71 |
| 001754 E 001760 | NC - NAO CONTABIL | 03.180.924/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE | 13/01/2026 | 4.000,59 |
| 24735766 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 13/01/2026 | 1.089,58 |
| 001728 E 001743 | NC - NAO CONTABIL | 03.162.872/0001-44 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE | 13/01/2026 | 12.860,00 |
| 24735765 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 13/01/2026 | 28,79 |
| 01-31/12/25-001711 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 03.507.563/0001-69 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE MELGAÇO | 13/01/2026 | 335,00 |
| 4800909 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 42.353.180/0001-35 - IGUA RIO DE JANEIRO S.A. | 12/01/2026 | 48.816,18 |
| 8903626 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A | 12/01/2026 | 30.924,99 |
| 49621 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 12/01/2026 | 11.993,28 |
| 49614 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 12/01/2026 | 11.322,61 |
| 49623 | RE - RECIBO | 30.714.851/0001-67 - RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS | 12/01/2026 | 6.857,89 |
| 673692113 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A | 12/01/2026 | 2.804,27 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h