#2026 - Detalhamento dos pagamentos efetuados

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 28/04/2026 11:14:47
Nº. do TítuloTipoFavorecidoData do PagamentoValor Bruto
RH1|02|169NC - NAO CONTABILPESSOA FISICA27/02/2026237,13
RH1|02|172NC - NAO CONTABILPESSOA FISICA27/02/2026225,34
RH1|08|70/71NC - NAO CONTABILPESSOA FISICA27/02/20262.077,40
RH1|01|28NC - NAO CONTABILPESSOA FISICA27/02/2026164,61
RH1|05|130NC - NAO CONTABIL30.304.919/0001-30 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA CNC SESC E SENAC ADMIN27/02/20261.245,90
RH1|07|117NC - NAO CONTABIL00.965.962/0001-85 - SINDICATO DOS EMP. EM ENT CULT RECREAT E ASSIS SOCIAL27/02/20261.143,60
3,79454E+16BO - BOLETOPESSOA FISICA27/02/2026108,39
RH1|07|077/78NC - NAO CONTABILPESSOA FISICA27/02/202699,42
50597NC - NAO CONTABILPESSOA FISICA27/02/202698,02
RH1|08|119NC - NAO CONTABIL00.965.962/0001-85 - SINDICATO DOS EMP. EM ENT CULT RECREAT E ASSIS SOCIAL27/02/2026870,50
RH1|07|68/69NC - NAO CONTABILPESSOA FISICA27/02/2026810,50
RH1|02|29NC - NAO CONTABILPESSOA FISICA27/02/202680,59
RH1|07|67NC - NAO CONTABILPESSOA FISICA27/02/2026648,40
62NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA35.583.628/0001-41 - MECMAN SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA27/02/20264.790,00
RH1|02|168/178NC - NAO CONTABILPESSOA FISICA27/02/20264.599,00

Transparência e Prestação de Contas

Endereço

Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ

Logo Branco do Sesc

Horário de Funcionamento

Segunda a sexta-feira das 9h às 18h

Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.