| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| RH1|08|75 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/02/2026 | 1.114,66 |
| RH1|13|133 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/02/2026 | 1.096,35 |
| 19138224 | BO - BOLETO | 51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 27/02/2026 | 920,05 |
| RH1|13|128 | NC - NAO CONTABIL | 30.304.919/0001-30 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA CNC SESC E SENAC ADMIN | 27/02/2026 | 775,86 |
| RH1|02|166 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/02/2026 | 744,44 |
| RH1|10|118 | NC - NAO CONTABIL | 00.965.962/0001-85 - SINDICATO DOS EMP. EM ENT CULT RECREAT E ASSIS SOCIAL | 27/02/2026 | 712,51 |
| RH1|01|99 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/02/2026 | 674,35 |
| RH1|06|76 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/02/2026 | 632,19 |
| RH1|02|180 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/02/2026 | 604,04 |
| RH1|02|170 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/02/2026 | 592,48 |
| RH1|10|72 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/02/2026 | 590,04 |
| 12057 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 24.276.464/0001-93 - SEGPREV SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHADOR LTDA | 27/02/2026 | 540,63 |
| RH1|11|115 | NC - NAO CONTABIL | 30.304.919/0001-30 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA CNC SESC E SENAC ADMIN | 27/02/2026 | 457,29 |
| 01-31/01/26-001804 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 42.498.733/0001-48 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO | 27/02/2026 | 4.570,30 |
| RH1|09|120 | NC - NAO CONTABIL | 00.965.962/0001-85 - SINDICATO DOS EMP. EM ENT CULT RECREAT E ASSIS SOCIAL | 27/02/2026 | 354,57 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h