| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11192 | DISPENSA | MATERIAL CONSTRUCAO E REFORMA | CASA DO CONSTRUTOR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 33.220.641/0001-00 | | 05/06/2023 | 0 | | 11.484,00 | 0,00 | 11.484,00 |
| 2023 | 15921 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA | CYBERONE TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA. | 10.303.057/0001-13 | | 14/12/2023 | 0 | | 8.635,23 | 0,00 | 8.635,23 |
| 2024 | 16590 | DISPENSA | TRILDO DE ILUMINAÇÃO | TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA | 15.375.991/0006-79 | | 01/02/2024 | 0 | | 3.646,33 | 0,00 | 3.646,33 |
| 2024 | 17221 | DISPENSA | DESCARTÁVEIS | MAJESTIC DISTRIBUIDORA LTDA | 52.828.666/0001-36 | | 11/03/2024 | 0 | | 898,00 | 0,00 | 898,00 |
| 2024 | 17857 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS REPOSIÇÃO DE ESTOQUE | P. R. EMBALAGENS LTDA | 07.043.802/0001-28 | | 05/04/2024 | 0 | | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 2024 | 18524 | DISPENSA | CHÁ EM SACHÊ | J. ARAUJO DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A | 08.365.731/0001-42 | | 07/05/2024 | 0 | | 1.746,50 | 0,00 | 1.468,50 |
| 2024 | 19197 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA | TEREZA CRISTINA GUIMARAES DE BARROS | 20.923.457/0001-85 | | 06/06/2024 | 0 | | 963,46 | 0,00 | 963,46 |
| 2024 | 19965 | DISPENSA | EQUIPAMENTO MEDICO | PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUCAS LTDA | 42.266.122/0001-74 | | 10/07/2024 | 0 | | 2.190,40 | 0,00 | 2.190,40 |
| 2024 | 20795 | DISPENSA | AQUISICAO DE ITENS LIMPEZA PISCINA | CARRAPETA BARRA PISCINAS LTDA | 05.067.499/0002-59 | | 15/08/2024 | 0 | | 2.999,70 | 0,00 | 2.999,70 |
| 2024 | 21504 | DISPENSA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE AUDIO E VIDEO | HSR SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 43.738.430/0001-18 | | 16/09/2024 | 0 | | 918,00 | 0,00 | 918,00 |
| 2024 | 22310 | DISPENSA | PAO DE QUEIJO | LIDER RIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 33.118.584/0001-53 | | 24/10/2024 | 1 | | 765,00 | 0,00 | 765,00 |
| 2023 | DN-23/10567 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE AGÊNCIA DE VIAGENS | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40.434.458/0001-73 | | 01/05/2023 | 6 | 8 | 11.129.865,90 | 0,00 | 11.766.604,94 |
| 2022 | PLE-23/9798 | PREGÃO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 02.768.278/0001-39 | | 02/05/2023 | 6 | | 73.694,40 | 0,00 | 9.448,00 |
| 2023 | PSA-24/0020 | PREGÃO | TRATA-SE DE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/0025-PG, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA/LICENCIADA PARA COLETA, TRANSPORTE, RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NAS UNIDADES QUE COMPÕE O POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL. | TRANSOLOS LTDA | 26.786.673/0001-02 | | 29/01/2024 | 12 | | 30.000,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 2024 | PSC-24/17891 | DISPENSA | PALESTRA - EDITORAS INDEPENDENTES | SAULO RIBEIRO AMORIM 07041380777 | 11.561.519/0001-65 | | 20/05/2024 | 1 | | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h