| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3273 | INEXIGIBILIDADE | TRATA-SE DA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ARTESANATO REGIONAL, PRODUZIDOS PELA ARTESÃ ALCIONE RUTE DE ARRUDA, CUJA FINALIDADE É O APROVISIONAMENTO DE ESTOQUE DO POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE REPOSIÇÃO PARA REVENDA. | ALCIONE RUTE DE ARRUDA 01746686197 | 27.752.116/0001-33 | | 03/06/2022 | 0 | | 85.500,00 | 0,00 | 85.500,00 |
| 2023 | 15832 | DISPENSA | CARTÃO DE NATAL | INCENTIVE IDEIA COMERCIAL EIRELI ME | 13.661.854/0001-60 | | 08/12/2023 | 0 | | 13.728,00 | 0,00 | 13.728,00 |
| 2024 | 16518 | DISPENSA | FRAGMENTADORA | BRIAN SCOTT INFORMATICA LTDA | 06.331.605/0001-41 | | 31/01/2024 | 0 | | 9.387,00 | 0,00 | 9.387,00 |
| 2024 | 17167 | DISPENSA | MATERIAL HIDRÁULICO | BRASFEMM COMERCIAL LTDA. | 03.245.766/0001-24 | | 06/03/2024 | 0 | | 17.284,50 | 0,00 | 17.284,50 |
| 2024 | 17779 | DISPENSA | MATERIAL HIDRAULICO | RKETTRUP COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | 10.469.853/0001-20 | | 02/04/2024 | 0 | | 8.950,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| 2024 | 18419 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | VERSATY DISTRIBUIDORA LTDA | 45.284.294/0001-69 | | 02/05/2024 | 0 | | 2.844,80 | 0,00 | 2.844,80 |
| 2024 | 19119 | INEXIGIBILIDADE | DIARISTA (AUXILIAR DE LANCHONETE) PARA APOIO NO EVENTO DOMINGO NO PARQUE | TIAGO EDENO DA SILVA | | *.525.211-* | 04/06/2024 | 1 | | 224,00 | 0,00 | 224,00 |
| 2024 | 19883 | DISPENSA | MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO | PENNSE CONTROLES LTDA | 22.182.031/0001-43 | | 05/07/2024 | 0 | | 229,52 | 0,00 | 229,52 |
| 2024 | 20710 | DISPENSA | FERRAMENTAS ELETRICAS | DINAMICA RIO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA | 39.084.280/0001-07 | | 13/08/2024 | 0 | | 12.409,00 | 0,00 | 12.409,00 |
| 2024 | 21432 | INEXIGIBILIDADE | ASSINATURA ELETRONICA DE JORNAL | SA CORREIO BRAZILIENSE | 00.001.172/0001-80 | | 12/09/2024 | 0 | | 238,80 | 0,00 | 233,09 |
| 2024 | 22202 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CÂMARA FRIA HSPC | GUSTAVO ALBERTO FRANK BARTHUS | 56.909.908/0001-77 | | 18/10/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2020 | DN-21/0096 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA ESPECIALIZADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, CONSULTORIA E TREINAMENTO | VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA | 03.689.427/0001-37 | | 15/09/2021 | 12 | 48 | 103.669,92 | 489.153,04 | 200.522,62 |
| 2022 | PLE-22/6726 | PREGÃO | TRP DE HIGIENE E LIMPEZA - PLE | CLEARLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 30.235.521/0001-99 | | 18/11/2022 | 12 | 24 | 11.984,00 | 0,00 | 15.729,00 |
| 2023 | PSA-23/0177 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO APRESENTAÇÃO ARTISTÍCA | B V L S S LTDA | 27.859.922/0001-05 | | 10/11/2023 | 5 | | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 2024 | PSC-24/16606 | DISPENSA | INSTRUTORIA COM NATHAN - DECANTO DE DANÇA | NATHAN FREITAS RODRIGUES 16887094797 | 36.648.534/0001-76 | | 24/02/2024 | 5 | | 8.640,00 | 0,00 | 8.640,00 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h