| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11114 | DISPENSA | CHAVEIRO | GABRIEL SILVA GOMES DE OLIVEIRA 13204735710 | 39.373.671/0001-33 | | 06/06/2023 | 10 | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 2023 | 15920 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA | CYBERONE TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA. | 10.303.057/0001-13 | | 19/12/2023 | 0 | | 228.090,55 | 0,00 | 228.090,55 |
| 2024 | 16585 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA | JOILSON DE ALMEIDA 01721653180 | 41.338.804/0001-82 | | 06/02/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 17218 | DISPENSA | LIMPEZA DE COIFAS | MECMAN SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA | 35.583.628/0001-41 | | 11/03/2024 | 0 | | 2.370,00 | 0,00 | 2.370,00 |
| 2024 | 17856 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS REPOSIÇÃO DE ESTOQUE | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 14.689.405/0001-93 | | 08/04/2024 | 0 | | 53.006,40 | 0,00 | 53.006,40 |
| 2024 | 18522 | DISPENSA | MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO | AQUALAB QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA | 27.528.991/0001-36 | | 07/05/2024 | 0 | | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| 2024 | 19196 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA | JOSIMAR MELO BASTOS | 18.243.449/0001-46 | | 06/06/2024 | 0 | | 569,00 | 0,00 | 569,00 |
| 2024 | 19958 | DISPENSA | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE EQU7IPAMENTOS | MULTI COMERCIO E REPRESENTACOES PARA MINERACAO E AGRICULTURA LTDA | 07.192.090/0001-09 | | 10/07/2024 | 0 | | 637,00 | 0,00 | 637,00 |
| 2024 | 20788 | DISPENSA | SQUEEZE ENDURO | MILTON M RIOS | 21.713.499/0001-54 | | 15/08/2024 | 0 | | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 2024 | 21503 | PREGÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERENCIA | CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 23.734.075/0001-00 | | 17/09/2024 | 0 | | 56.760,00 | 0,00 | 56.760,00 |
| 2024 | 22309 | PREGÃO | TRATA-SE DO PREGÃO ELETRÔNICO N º 0022/24 - PG, AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA DE RODAS, PARA ATENDER A UNIDADE PARQUE SESC BAIA DAS PEDRAS EM POCONÉ-MT, UNIDADE QUE COMPÕE O POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL. | ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 53.712.447/0001-50 | | 11/11/2024 | 0 | | 889.000,00 | 0,00 | 889.000,00 |
| 2023 | DN-23/10488 | INEXIGIBILIDADE | LICENCA DE SOFTWARE | TOTVS SA | 53.113.791/0001-22 | | 11/08/2023 | 12 | 24 | 2.659.179,58 | 0,00 | 679.812,82 |
| 2023 | PLE-23/9672 | DISPENSA | MANUTENCAO DE ELEVADORES PLE POR 6 MESES | ELEVADORES ACEL LTDA | 00.802.610/0001-09 | | 13/04/2023 | 6 | 12 | 32.126,88 | 0,00 | 57.828,38 |
| 2023 | PSA-24/0019 | PREGÃO | TRATA-SE DE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/0025-PG, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA/LICENCIADA PARA COLETA, TRANSPORTE, RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NAS UNIDADES QUE COMPÕE O POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL. | TRANSOLOS LTDA | 26.786.673/0001-02 | | 29/01/2024 | 12 | | 128.000,00 | 0,00 | 22.400,00 |
| 2024 | PSC-24/17883 | INEXIGIBILIDADE | APRESENT ARTISTICA | EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS PRODUCOES | 15.142.299/0001-96 | | 15/05/2024 | 2 | | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h