| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | BASE-20/0024 | PREGÃO | GESTÃO DE DOCUMENTOS | ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA | 08.184.936/0001-21 | | 23/10/2020 | 12 | 60 | 270.750,00 | 625.360,00 | 228.754,59 |
| 2020 | HSPC-20/0033 | PREGÃO | FRIOS E EMBUTIDOS - ALMOX | E. MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTDA - EPP | 14.242.422/0001-88 | | 29/01/2021 | 12 | 48 | 818.994,23 | 4.495.695,30 | 2.913.401,26 |
| 2023 | PSA-23/0144 | PREGÃO | TRATA-SE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/0015-PG, CUJO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO PARA AS AÇÕES CULTURAIS E LAZER DO POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL. | H.M DA GUIA OLIVEIRA SONORIZACAO | 18.229.835/0001-83 | | 31/08/2023 | 12 | 24 | 490.399,00 | 0,00 | 487.445,00 |
| 2024 | PSC 24/18950 | INEXIGIBILIDADE | AVALIAÇÃO PREMIO SESC | SOCORRO EDITE OLIVEIRA ACIOLI MARTINS | 28.062.095/0001-97 | | 28/06/2024 | 2 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2023 | 15745 | DISPENSA | MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 14.689.405/0001-93 | | 04/12/2023 | 0 | | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 2024 | 16432 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR PARA AMBIENTES EXTERNOS | MARUSA VENTILACAO E CLIMATIZACAO LTDA | 12.287.713/0001-67 | | 29/01/2024 | 0 | | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 2024 | 17105 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | JUCINEY DE ALMEIDA GONCALVES | | *.177.121-* | 01/03/2024 | 0 | | 3.225,00 | 0,00 | 3.225,00 |
| 2024 | 17708 | DISPENSA | FREEZER E LAVADORA DE ROUPAS | ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | 32.951.535/0073-09 | | 29/03/2024 | 0 | | 1.999,00 | 0,00 | 1.999,00 |
| 2024 | 18339 | DISPENSA | OFICINA | MARCILENE DORNELAS DA CRUZ | 00.969.909/0001-52 | | 29/04/2024 | 0 | | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 2024 | 19026 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESPETINHOS | ESPETINHO CHURRA-BOM LTDA | 57.952.814/0001-43 | | 04/06/2024 | 0 | | 21.908,00 | 0,00 | 21.908,00 |
| 2024 | 19822 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE TENDAS, BANHEIROS, GRADES E GERADORES | MARIA GRAZIELLI DA SILVA | 41.139.745/0001-13 | | 04/07/2024 | 0 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 20627 | DISPENSA | LIVROS | RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA | 01.544.986/0001-23 | | 08/08/2024 | 0 | | 3.145,50 | 0,00 | 3.145,50 |
| 2024 | 21362 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EPIS PARA COMBATE A INCÊNDIO | COMERCIAL MULTICASA LTDA | 15.036.858/0001-83 | | 10/09/2024 | 0 | | 425,00 | 0,00 | 425,00 |
| 2024 | 22133 | INEXIGIBILIDADE | RESIDENCIA ARTISTICA | DIOGO OLIVEIRA TELES | 44.591.290/0001-60 | | 16/10/2024 | 0 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2021 | BASE-21/0002 | INEXIGIBILIDADE | CESSAO DE USO DE AREA DA UNIAO - SSA | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | | 27/12/2018 | 12 | 84 | 87.684,12 | 409.098,51 | 284.771,89 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h