| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22769 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA | H. R. DOS SANTOS | 50.226.946/0001-49 | | 14/11/2024 | 0 | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 2024 | DN-24/19910 | INEXIGIBILIDADE | RENOVACAO ASSINATURA CERTIFICADO DIGITAL ICP BRASIL | LACUNA SOFTWARE LTDA EPP | 20.658.903/0001-71 | | 09/08/2024 | 12 | | 43.730,80 | 0,00 | 9.600,00 |
| 2022 | PSA-22/0297 | PREGÃO | TRATA-SE DE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/0030- CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SEGURO, E COM SISTEMA DE MONITORAMENTO, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DO POLO SOCIAMBIENTAL SESC PANTANAL. | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | | 13/12/2022 | 12 | 24 | 1.034.159,64 | 0,00 | 1.953.515,11 |
| 2024 | PSA-24/19548 | DISPENSA | READEQUAÇÃO LAYOUT ENFERMARIA HSPC | SERGIO PINHEIRO DOS SANTOS | 21.514.083/0001-07 | | 31/08/2024 | 3 | | 30.199,14 | 0,00 | 30.199,14 |
| 2023 | 15544 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO | TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA | 15.375.991/0001-64 | | 27/11/2023 | 0 | | 2.962,35 | 0,00 | 2.962,35 |
| 2024 | 16293 | DISPENSA | OFICINA DE PALHACARIA | LETICIA DE LISBOA GULART | 26.288.033/0001-72 | | 19/01/2024 | 2 | | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 2024 | 16941 | DISPENSA | CONFECCAO DE BOLSA INSTITUCIONAL | INCENTIVE IDEIA COMERCIAL EIRELI ME | 13.661.854/0001-60 | | 22/02/2024 | 0 | | 40.545,00 | 0,00 | 40.545,00 |
| 2024 | 17561 | INEXIGIBILIDADE | TEMPORÁRIO PARA A O CARGO DE SERVIÇOS GERAIS | MARIZA APARECIDA PEDRO BERNARDES | | *.155.641-* | 21/03/2024 | 0 | | 2.018,00 | 0,00 | 2.018,00 |
| 2024 | 18210 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MUDAS | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DA COMUNIDADE CAPAO DE ANGICO | 02.829.276/0001-02 | | 24/04/2024 | 1 | | 14.875,00 | 0,00 | 14.875,00 |
| 2024 | 18885 | DISPENSA | GENEROS ALIMENTICIOS | CRESCENTE COMERCIO E GASTRONOMIA LTDA | 32.494.641/0001-36 | | 27/05/2024 | 0 | | 1.782,00 | 0,00 | 1.782,00 |
| 2024 | 19632 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA HIDRANTE HSPC | GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA | 14.795.715/0001-92 | | 24/06/2024 | 0 | | 3.745,00 | 0,00 | 3.745,00 |
| 2024 | 20403 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CARNES | J MANTOANI COMERCIAL DE FRIOS E ALIMENTOS LTDA | 01.081.141/0001-49 | | 26/07/2024 | 0 | | 91.770,46 | 0,00 | 89.820,88 |
| 2024 | 21157 | DISPENSA | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO | TELLEIOS COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 22.325.996/0001-48 | | 02/09/2024 | 0 | | 2.599,00 | 0,00 | 2.599,00 |
| 2024 | 21892 | DISPENSA | SERVICO DE EDICAO DE VIDEO | ROBERTO PATRICIO FUENTEALBA CACERES | 51.854.749/0001-37 | | 07/10/2024 | 0 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 22773 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA HSPC | BENEDITO BRUNO DONISETE DA SILVA | | *.324.521-* | 14/11/2024 | 0 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h