| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21885 | INEXIGIBILIDADE | CONTAÇÕES DE HISTÓRIAS COM O TEMA: LIBERTE A HISTÓRIA DE UMA MULHER INCRÍVEL | RECREACAO INFANTIL ESTRELINHA LTDA | 00.822.498/0001-78 | | 04/10/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 22768 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA HSPC | JOAO FILHO MARTINS SANTOS | | *.095.441-* | 14/11/2024 | 0 | | 3.750,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | DN-24/19838 | INEXIGIBILIDADE | CONSULTORIA TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS | APPANA INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA | 03.343.435/0001-27 | | 26/08/2024 | 12 | | 145.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 2022 | PSA-22/0286 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | JOILSON DE ALMEIDA 01721653180 | 41.338.804/0001-82 | | 06/12/2022 | 12 | | 11.400,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 2024 | PSA-24/19529 | DISPENSA | INSTRUTORIA DE TRANÇAS | ROSINETE VIEIRA DE ALMEIDA | 55.582.970/0001-34 | | 30/08/2024 | 12 | | 6.400,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2023 | 15541 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 3 MÁQUINAS DE GELO | LUIZ MÁRIO TAQUES DA SILVA - ME | 00.419.141/0001-43 | | 27/11/2023 | 0 | | 15.098,00 | 0,00 | 15.098,00 |
| 2024 | 16283 | DISPENSA | REFRIGERANTES | PORTAL BEBIDAS RECREIO COMERCIO E LATICINIOS LTDA | 29.832.188/0001-16 | | 18/01/2024 | 0 | | 2.886,36 | 0,00 | 2.883,96 |
| 2024 | 16940 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REDE CAMUFLADA | TELLEIOS COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 22.325.996/0001-48 | | 23/02/2024 | 0 | | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 2024 | 17559 | DISPENSA | MANUTENÇÃO GERADOR - PSSA | COGERA SERVICOS ELETRICOS LTDA | 15.706.824/0002-30 | | 22/03/2024 | 0 | | 32.716,66 | 0,00 | 32.716,66 |
| 2024 | 18209 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO | MORETTI E COELHO LTDA | 06.249.103/0001-76 | | 24/04/2024 | 1 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2024 | 18884 | DISPENSA | GENEROS ALIMENTICIOS | PADARIA ESTACAO DOS PAES NOVO RIO LTDA | 08.627.211/0001-60 | | 27/05/2024 | 0 | | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 2024 | 19630 | DISPENSA | PESCADO | MAJESTIC DISTRIBUIDORA LTDA | 52.828.666/0001-36 | | 25/06/2024 | 0 | | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| 2024 | 20399 | DISPENSA | SERVICO DE CARPINTARIA E MARCENARIA | ADAUTO DA SILVA MARCENARIA LTDA ME | 02.417.109/0001-54 | | 30/07/2024 | 0 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2024 | 21156 | DISPENSA | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO | RIMAZE COMERCIO E INDUSTRIA DE REFRIGERADORES LTDA | 54.320.779/0001-51 | | 02/09/2024 | 0 | | 2.590,00 | 0,00 | 2.590,00 |
| 2024 | 21890 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESTOFADO CAP | ALDEVAN SANTANA | 40.421.376/0001-94 | | 07/10/2024 | 0 | | 2.911,90 | 0,00 | 2.911,90 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h