| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9864 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE MEDIAÇÃO DE ENCONTRO COM AUTOR | BRISA ARAUJO DE SOUZA 14838252722 | 26.674.247/0001-87 | | 03/04/2023 | 0 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2023 | 15896 | DISPENSA | COMPRA KIT CHURRASCO PARA EVENTO SESC PANTANAL | ANDRE VITALIANO FERREIRA COELHO | 34.105.657/0001-35 | | 13/12/2023 | 0 | | 85.440,00 | 0,00 | 85.440,00 |
| 2024 | 16572 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | V G PECAS PARA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA | 50.256.276/0001-03 | | 01/02/2024 | 0 | | 574,60 | 0,00 | 574,60 |
| 2024 | 17202 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS | MOTOR PUMPEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 04.344.488/0001-25 | | 08/03/2024 | 0 | | 15.692,38 | 0,00 | 15.692,38 |
| 2024 | 17841 | DISPENSA | SERVIÇO E INSUMOS DE BUFFET | GASTROCRIATIVA - CONSULTORIA E SOLUCOES GASTRONOMICAS EIRELI | 29.477.986/0001-77 | | 04/04/2024 | 0 | | 2.832,00 | 0,00 | 2.832,00 |
| 2024 | 18494 | DISPENSA | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ECOLAB QUIMICA LTDA | 00.536.772/0001-42 | | 07/05/2024 | 0 | | 14.974,08 | 0,00 | 14.968,17 |
| 2024 | 19181 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESTRADA DE ACESSO | TEREZA CRISTINA GUIMARAES DE BARROS | 20.923.457/0001-85 | | 06/06/2024 | 0 | | 23.826,00 | 0,00 | 23.826,00 |
| 2024 | 19947 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GOVERNANÇA | MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | 04.816.663/0001-30 | | 10/07/2024 | 0 | | 1.202,28 | 0,00 | 1.202,28 |
| 2024 | 20774 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ATENDENTE HSPC | JOSELENE GONÇALINA CORREA DO CARMO | | *.791.841-* | 14/08/2024 | 0 | | 3.360,00 | 0,00 | 1.568,00 |
| 2024 | 21485 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA LIMPEZA PSA | NAIUSA PATRICIA DE OLIVEIRA | | *.085.881-* | 17/09/2024 | 0 | | 2.565,75 | 0,00 | 2.565,75 |
| 2024 | 22270 | INEXIGIBILIDADE | ECAD | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | 00.474.973/0001-62 | | 23/10/2024 | 0 | | 1.493,19 | 0,00 | 1.493,19 |
| 2022 | DN-22/5357 | PREGÃO | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | AMBIENTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 01.026.441/0001-25 | | 17/11/2022 | 12 | 36 | 24.690,00 | 76.770,36 | 50.303,72 |
| 2023 | PLE-23/15629 | DISPENSA | RECUPERACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO | PLUSTERM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 29.518.901/0001-51 | | 17/01/2024 | 3 | | 46.719,58 | 0,00 | 46.719,58 |
| 2023 | PSA-24/0008 | DISPENSA | RESERVATÓRIO METÁLICO 30MIL LITROS | CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI | 40.528.355/0001-72 | | 29/12/2023 | 8 | | 160.000,06 | 0,00 | 160.000,06 |
| 2024 | PSC-24/17470 | INEXIGIBILIDADE | MEDIAÇÃO DE LEITURA | WILZA MARIA ROCHA NUNES 25121619863 | 22.927.415/0001-48 | | 15/04/2024 | 12 | | 32.400,00 | 0,00 | 18.900,00 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h