| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PSA-24/21333 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DOMINGO NO PARQUE | RENAN SIQUEIRA CAMPOS | 56.226.068/0001-48 | | 14/10/2024 | 4 | | 4.200,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 2023 | 15632 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE TRABSPORTE - BEM ATIVO | TELLEIOS COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 22.325.996/0001-48 | | 30/11/2023 | 0 | | 3.580,00 | 0,00 | 3.580,00 |
| 2024 | 16340 | DISPENSA | SERVIÇO DE APOIO EM EVENTOS | EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA | 04.433.214/0001-02 | | 22/01/2024 | 0 | | 26.220,00 | 0,00 | 22.420,00 |
| 2024 | 16984 | PREGÃO | TRATA-SE DE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/0033-PG, CUJO OBJETO É DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL. | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA | 03.874.953/0001-77 | | 23/02/2024 | 0 | | 4.641,00 | 0,00 | 4.641,00 |
| 2024 | 17589 | DISPENSA | REPOSIÇÃO ESTQOUE | BRASILEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 24.766.560/0001-10 | | 25/03/2024 | 0 | | 8.760,00 | 0,00 | 2.397,83 |
| 2024 | 18247 | DISPENSA | TRANSPORTE DE PESSOAS | JANGO TOUR AGENCIA DE TURISMO PARATY EIRELI | 23.190.510/0001-74 | | 25/04/2024 | 0 | | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 |
| 2024 | 18912 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOTINAS | MODESTO COMERCIO LTDA | 47.250.079/0001-72 | | 28/05/2024 | 0 | | 31.488,00 | 0,00 | 31.291,20 |
| 2024 | 19716 | DISPENSA | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM | ADVANCED BUSINESS E FLATS HOTEL LTDA | 32.548.862/0001-40 | | 01/07/2024 | 0 | | 2.358,12 | 0,00 | 2.358,12 |
| 2024 | 20450 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA P/ ATENDIMENTO NO RESTAURANTE HSPC | ROSA CATARINA DE MORAES | | *.452.131-* | 30/07/2024 | 0 | | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| 2024 | 21183 | INEXIGIBILIDADE | ECAD APRESENTAÇÃO ZECA DA RABECA E MELINA - SONORA BRASIL | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | 00.474.973/0001-62 | | 02/09/2024 | 0 | | 746,60 | 0,00 | 746,60 |
| 2024 | 21970 | DISPENSA | BARRACAS PARA EVENTOS | JOAO LUIZ GENTIL | 43.045.131/0001-06 | | 09/10/2024 | 0 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 22888 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA ÁGUA | CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS DE PURIFICADORES LTDA | 11.549.807/0001-02 | | 23/11/2024 | 0 | | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 2024 | DN-24/20999 | INEXIGIBILIDADE | PALESTRA EM EDUCACAO | ATOTO COMUNICACOES LTDA | 51.916.891/0001-61 | | 24/09/2024 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2023 | PSA-23/0067 | PREGÃO | TRATA-SE DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/0003-PG, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DO POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL | MTVIP SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 22.262.421/0001-23 | | 01/04/2023 | 12 | 24 | 1.432.114,74 | 0,00 | 2.381.190,60 |
| 2024 | PSA-24/21337 | DISPENSA | SEGURO DE VIDA - VISITANTE - PSSA | YELUM SEGUROS S.A | 61.550.141/0001-72 | | 10/09/2024 | 12 | | 17.710,00 | 0,00 | 2.700,39 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h